Eleições presidenciais portuguesas de 2021 no distrito de Braga

Eleições presidenciais portuguesas de 2021
Distritos: Aveiro | Beja | Braga | Bragança | Castelo Branco | Coimbra | Évora | Faro | Guarda | Leiria | Lisboa | Portalegre | Porto | Santarém | Setúbal | Viana do Castelo | Vila Real | Viseu | Açores | Madeira | Estrangeiro

← 2016 •  • 2026 →
Eleições presidenciais portuguesas de 2021 no distrito de Braga
Demografia eleitoral
Hab. inscritos:  776 394
Votantes : 376 668
  
48.52%  9.4%
Marcelo Rebelo de Sousa
Votos: 234 617  
  
63.93%
Ana Gomes
Votos: 44 780  
  
12.20%
André Ventura
Votos: 39 281  
  
10.70%
Vitorino Silva
Votos: 13 622  
  
3.71%
Marisa Matias
Votos: 12 572  
  
3.43%
Tiago Mayan Gonçalves
Votos: 11 932  
  
3.25%
João Ferreira
Votos: 10 192  
  
2.78%

Resultados por Concelho

Os resultados nos concelhos do Distrito de Braga foram os seguintes[1]:

Amares

Candidato Votos %
Marcelo Rebelo de Sousa 5 578 0000000000066.80
66,80 / 100,00
André Ventura 1 063 0000000000012.73
12,73 / 100,00
Ana Gomes 795 0000000000009.52
9,52 / 100,00
Vitorino Silva 315 0000000000003.77
3,77 / 100,00
Tiago Mayan Gonçalves 227 0000000000002.72
2,72 / 100,00
Marisa Matias 195 0000000000002.34
2,34 / 100,00
João Ferreira 177 0000000000002.12
2,12 / 100,00
Votos Inválidos 216 0000000000002.52
2,52 / 100,00
Total 8 566 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 17 399 0000000000049.23
49,23 / 100,00
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
MRS AV AG VS TMG MM JF
Amares e Figueiredo 63,61 10,86 12,48 5,92 2,11 2,76 2,27 1 269
Barreiros 70,40 12,07 8,62 1,72 3,45 2,30 1,44 358
Bico 52,93 22,87 10,90 3,72 2,39 3,99 3,19 385
Bouro (Santa Maria) 70,86 15,43 6,86 3,14 1,43 1,71 0,57 359
Bouro (Santa Marta) 74,56 9,21 10,09 0,88 2,63 1,32 1,32 234
Caires 73,24 10,56 7,51 4,23 0,94 1,17 2,35 437
Caldelas, Sequeiros e Paranhos 77,27 8,47 7,23 2,07 2,69 1,45 0,83 499
Carrazedo 66,67 16,10 7,34 3,39 2,54 2,82 1,13 369
Dornelas 69,32 13,15 8,76 1,99 1,99 1,99 2,79 255
Ferreiros, Prozelo e Besteiros 64,89 12,76 10,43 3,83 3,00 2,11 3,00 1 849
Fiscal 66,25 11,15 7,43 4,33 2,48 5,88 2,48 334
Goães 77,96 10,20 4,08 3,67 2,04 0,82 1,22 250
Lago 61,10 14,65 12,36 2,17 4,81 2,40 2,52 890
Rendufe 65,38 11,74 11,74 4,66 3,04 1,21 2,23 511
Torre e Portela 68,06 15,97 4,86 5,90 1,74 2,78 0,69 289
Vilela, Seramil e Paredes Secas 76,10 9,93 2,21 4,78 3,31 2,94 0,74 278
Amares 66,80 12,73 9,52 3,77 2,72 2,34 2,12 8 566

Barcelos

Candidato Votos %
Marcelo Rebelo de Sousa 32 830 0000000000064.07
64,07 / 100,00
André Ventura 6 056 0000000000011.82
11,82 / 100,00
Ana Gomes 5 753 0000000000011.23
11,23 / 100,00
Vitorino Silva 2 292 0000000000004.47
4,47 / 100,00
Marisa Matias 1 826 0000000000003.56
3,56 / 100,00
Tiago Mayan Gonçalves 1 462 0000000000002.85
2,85 / 100,00
João Ferreira 1 020 0000000000001.99
1,99 / 100,00
Votos Inválidos 1 555 0000000000002.94
2,94 / 100,00
Total 52 794 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 106 526 0000000000049.56
49,56 / 100,00
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
MRS AV AG VS MM TMG JF
Abade de Neiva 64,97 11,02 11,64 5,30 1,66 3,74 1,66 988
Aborim 63,86 15,66 7,83 6,93 2,41 1,81 1,51 347
Adães 62,01 10,06 15,36 7,54 2,23 1,12 1,68 369
Airó 70,91 8,08 8,08 5,25 3,64 2,22 1,82 501
Aldreu 66,23 11,59 9,93 4,97 3,64 2,98 0,66 314
Alheira e Igreja Nova 67,88 13,47 6,56 3,45 2,42 5,53 0,69 598
Alvelos 66,05 12,49 10,01 5,47 2,48 2,37 1,14 990
Alvito e Couto 66,67 11,58 9,39 5,63 3,29 2,03 1,41 653
Arcozelo 57,24 9,60 16,28 3,68 6,08 3,23 3,89 5 312
Areias 64,42 13,70 9,61 5,32 2,45 2,45 2,04 497
Areias de Vilar e Encourados 66,98 12,53 9,30 4,04 3,10 2,16 1,89 763
Balugães 69,51 13,44 5,94 4,91 2,33 2,33 1,55 393
Barcelinhos 62,40 10,69 13,89 3,09 3,53 3,86 2,54 930
Barcelos, Vila Boa e Vila Frescainha 57,37 10,07 16,34 3,03 5,00 4,14 4,05 5 349
Barqueiros 57,52 16,50 12,85 5,84 2,34 2,92 2,04 707
Cambeses 61,44 5,96 19,75 3,76 4,39 2,82 1,88 336
Campo e Tamel 63,45 14,24 10,65 6,19 2,01 2,16 1,29 731
Carapeços 60,74 17,34 10,96 3,94 3,40 2,02 1,60 971
Carreira e Fonte Coberta 71,13 9,48 8,82 4,25 2,94 1,63 1,74 943
Carvalhal 67,16 14,38 7,19 3,76 2,78 2,61 2,12 632
Carvalhas 69,33 14,33 5,33 5,33 3,33 1,00 1,33 307
Chorente, Goios, Courel, Pedra Furada e Gueral 72,05 11,05 6,88 4,25 2,12 2,29 1,36 1 211
Cossourado 60,70 17,01 11,14 4,69 2,35 3,23 0,88 354
Creixomil e Mariz 65,38 8,61 13,88 4,22 3,87 2,64 1,41 592
Cristelo 66,67 13,33 8,25 5,40 2,86 2,54 0,95 644
Durrães e Tregosa 67,54 10,11 8,48 5,87 2,61 2,45 2,94 642
Fornelos 69,64 10,89 8,58 6,27 1,98 1,65 0,99 312
Fragoso 69,23 11,41 10,77 3,08 2,56 1,54 1,41 798
Galegos (Santa Maria) 63,88 11,01 11,51 5,11 3,53 3,60 1,37 1 426
Galegos (São Martinho) 60,21 16,43 10,91 3,98 5,26 2,31 0,90 802
Gamil e Midões 63,55 10,59 13,24 6,39 3,12 2,18 0,93 653
Gilmonde 65,79 11,50 9,46 4,22 3,78 3,49 1,75 698
Lama 56,10 23,45 10,32 2,44 3,75 3,00 0,94 556
Lijó 67,21 11,51 9,77 4,29 3,38 2,56 1,28 1 128
Macieira de Rates 68,94 11,63 5,28 7,43 3,12 3,12 0,48 860
Manhente 62,33 10,35 13,48 4,21 4,69 2,65 2,29 853
Martim 64,35 12,27 8,94 5,09 3,85 3,43 2,08 995
Milhazes, Vilar de Figos e Faria 62,36 13,24 10,18 6,67 2,30 3,83 1,42 947
Moure 68,99 12,36 10,11 4,72 1,35 0,67 1,80 459
Negreiros e Chavão 66,34 17,54 5,92 5,15 1,75 2,96 0,33 938
Oliveira 64,97 14,66 9,98 3,67 2,24 3,46 1,02 500
Palme 69,82 14,70 6,04 3,67 3,41 1,31 1,05 394
Panque 62,21 16,41 6,49 7,25 4,58 1,91 1,15 266
Paradela 74,10 8,63 8,27 5,40 1,44 1,08 1,08 293
Pereira 70,05 8,24 10,46 4,28 4,12 2,22 0,63 644
Perelhal 61,28 15,74 11,91 3,19 3,62 2,34 1,91 570
Pousa 70,24 8,96 11,17 2,88 2,54 2,21 1,99 926
Quintiães e Aguiar 68,82 16,42 6,64 3,69 2,03 1,66 0,74 553
Remelhe 62,95 10,82 11,31 6,23 3,77 2,79 2,13 643
Rio Covo (Santa Eugénia) 60,72 12,74 9,45 6,00 4,80 3,60 2,70 684
Roriz 65,29 15,92 4,81 6,53 3,32 3,67 0,46 900
Sequeade e Bastuço 69,73 11,74 6,90 5,08 2,66 2,42 1,45 845
Silva 68,90 10,15 12,31 3,24 2,59 1,08 1,73 478
Silveiros e Rio Covo (Santa Eulália) 65,59 11,17 10,06 5,36 3,46 2,35 2,01 923
Tamel (Santa Leocádia) e Vilar do Monte 68,67 10,39 9,42 6,66 1,95 2,27 0,65 631
Tamel (São Veríssimo) 59,82 11,47 15,32 3,53 5,77 2,17 1,92 1 280
Ucha 68,06 13,58 8,80 4,32 1,70 2,47 1,08 679
Várzea 65,53 11,35 10,26 4,65 2,46 3,28 2,46 735
Viatodos, Grimancelos, Minhotães e Monte de Fralães 68,74 10,01 10,91 3,79 2,32 3,17 1,07 1 807
Vila Cova e Feitos 65,71 10,78 10,37 4,83 4,00 2,67 1,64 1 015
Vila Seca 69,20 12,87 7,99 2,92 2,53 2,53 1,95 529
Barcelos 64,07 11,82 11,23 4,47 3,56 2,85 1,99 52 794

Braga

Candidato Votos %
Marcelo Rebelo de Sousa 50 577 0000000000061.00
61,00 / 100,00
Ana Gomes 12 440 0000000000015.00
15,00 / 100,00
André Ventura 8 433 0000000000010.17
10,17 / 100,00
Marisa Matias 3 172 0000000000003.83
3,83 / 100,00
Tiago Mayan Gonçalves 3 053 0000000000003.68
3,68 / 100,00
João Ferreira 2 936 0000000000003.54
3,54 / 100,00
Vitorino Silva 2 304 0000000000002.78
2,78 / 100,00
Votos Inválidos 1 994 0000000000002.35
2,35 / 100,00
Total 84 909 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 166 019 0000000000051.14
51,14 / 100,00
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
MRS AG AV MM TMG JF VS
Adaúfe 67,37 10,92 10,52 2,71 2,71 3,12 2,65 1 505
Arentim e Cunha 65,09 11,80 12,17 2,24 2,86 1,99 3,85 825
Braga (Maximinos, Sé e Cividade) 58,49 16,59 10,04 4,23 3,36 4,96 2,31 6 249
Braga (São José de São Lázaro e São João do Souto) 56,38 19,00 9,94 4,50 3,94 4,06 2,19 6 045
Braga (São Vicente) 56,58 17,84 10,91 3,91 4,19 4,37 2,20 5 556
Braga (São Victor) 54,47 19,05 9,93 4,74 4,80 4,63 2,38 11 427
Cabreiros e Passos (São Julião) 67,45 9,94 11,07 2,91 2,63 2,44 3,56 1 095
Celeirós, Aveleda e Vimieiro 65,85 10,44 11,56 3,32 2,53 2,73 3,58 3 133
Crespos e Pousada 68,98 8,47 12,37 2,88 2,03 1,19 4,07 606
Escudeiros e Penso (Santo Estêvão e São Vicente) 75,21 6,44 8,26 2,90 1,93 1,50 3,76 954
Espinho 72,66 6,79 10,28 2,39 1,65 2,94 3,30 556
Esporões 71,10 7,68 10,78 3,33 2,06 1,49 3,56 898
Este (São Pedro e São Mamede) 63,49 12,62 11,44 2,87 3,44 2,62 3,54 1 986
Ferreiros e Gondizalves 63,01 13,15 11,00 3,73 3,40 2,94 2,78 4 443
Figueiredo 71,36 10,17 10,00 2,20 1,36 1,53 3,39 617
Gualtar 60,80 15,73 10,55 3,55 3,86 3,01 2,50 3 035
Guisande e Oliveira (São Pedro) 70,04 10,70 9,14 2,92 1,95 1,36 3,89 531
Lamas 70,19 8,41 10,82 1,92 4,09 1,44 3,13 423
Lomar e Arcos 64,14 11,75 9,78 4,62 2,09 3,94 3,69 3 267
Merelim (São Paio), Panoias e Parada de Tibães 63,62 11,39 10,15 3,58 2,47 5,50 3,28 2 406
Merelim (São Pedro) e Frossos 57,28 16,78 12,16 4,20 3,44 2,88 3,25 2 189
Mire de Tibães 67,45 11,99 7,70 4,72 2,01 4,55 1,57 1 172
Morreira e Trandeiras 70,88 8,03 12,65 2,31 2,18 0,68 3,27 755
Nogueira, Fraião e Lamaçães 57,21 18,13 10,09 3,90 5,40 2,95 2,32 7 692
Nogueiró e Tenões 56,11 20,00 8,23 3,43 6,72 3,55 1,81 2 693
Padim da Graça 68,60 13,57 7,57 2,77 2,02 3,03 2,02 811
Palmeira 64,63 12,57 10,64 3,40 3,56 2,56 2,64 2 581
Pedralva 75,21 8,55 5,34 2,14 1,50 2,14 5,13 475
Priscos 70,75 8,50 9,97 2,78 1,96 1,96 4,08 628
Real, Dume e Semelhe 59,95 15,17 10,37 3,99 3,51 3,92 3,09 5 800
Ruilhe 66,91 11,93 6,51 3,62 3,07 4,34 3,62 562
Santa Lucrécia de Algeriz e Navarra 68,30 9,00 10,63 2,66 1,43 3,68 4,29 499
Sequeira 69,50 9,69 8,06 2,94 3,70 2,29 3,81 934
Sobreposta 80,76 4,64 5,47 3,15 0,83 1,16 3,98 613
Tadim 63,08 12,65 9,74 4,62 3,76 2,56 3,59 605
Tebosa 72,53 10,06 8,70 1,93 1,55 1,93 3,29 528
Vilaça e Fradelos 70,39 8,41 9,91 2,38 3,14 1,63 4,14 815
Braga 61,00 15,00 10,17 3,83 3,68 3,54 2,78 84 909

Cabeceiras de Basto

Candidato Votos %
Marcelo Rebelo de Sousa 4 585 0000000000070.64
70,64 / 100,00
Ana Gomes 652 0000000000010.04
10,04 / 100,00
André Ventura 590 0000000000009.09
9,09 / 100,00
Vitorino Silva 263 0000000000004.05
4,05 / 100,00
Marisa Matias 155 0000000000002.39
2,39 / 100,00
Tiago Mayan Gonçalves 135 0000000000002.08
2,08 / 100,00
João Ferreira 111 0000000000001.71
1,71 / 100,00
Votos Inválidos 134 0000000000002.03
2,03 / 100,00
Total 6 625 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 16 930 0000000000039.13
39,13 / 100,00
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
MRS AG AV VS MM TMG JF
Abadim 70,85 9,83 7,80 3,73 3,39 1,36 3,05 300
Alvite e Passos 70,56 9,44 11,24 3,60 1,80 0,67 2,70 452
Arco de Baúlhe e Vila Nune 69,29 13,39 6,56 4,46 2,89 1,97 1,44 772
Basto 77,55 7,83 6,27 3,66 2,09 1,57 1,04 389
Bucos 67,13 9,26 17,59 4,17 1,39 0,46 0 222
Cabeceiras de Basto 76,10 8,49 8,18 3,77 1,89 1,26 0,31 322
Cavez 77,08 9,21 4,27 4,27 2,47 2,25 0,45 453
Faia 69,42 9,22 14,08 3,40 1,46 1,94 0,49 206
Gondiães e Vilar de Cunhas 74,83 9,93 5,30 4,64 3,31 1,32 0,66 156
Pedraça 73,06 5,17 7,75 4,43 4,06 3,69 1,85 277
Refojos de Basto, Outeiro e Painzela 67,83 10,71 10,19 4,17 2,23 2,75 2,12 1 756
Rio Douro 73,87 8,06 9,03 3,87 1,94 0,65 2,58 320
Cabeceiras de Basto 70,64 10,04 9,09 4,05 2,39 2,08 1,71 6 625

Celorico de Basto

Candidato Votos %
Marcelo Rebelo de Sousa 5 654 0000000000076.10
76,10 / 100,00
Ana Gomes 539 0000000000007.25
7,25 / 100,00
André Ventura 497 0000000000006.69
6,69 / 100,00
Vitorino Silva 306 0000000000004.12
4,12 / 100,00
Marisa Matias 178 0000000000002.40
2,40 / 100,00
Tiago Mayan Gonçalves 131 0000000000001.76
1,76 / 100,00
João Ferreira 125 0000000000001.68
1,68 / 100,00
Votos Inválidos 120 0000000000001.59
1,59 / 100,00
Total 7 550 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 17 632 0000000000042.82
42,82 / 100,00
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
MRS AG AV VS MM TMG JF
Agilde 74,85 4,72 11,00 4,72 1,18 1,77 1,77 516
Arnoia 72,92 10,42 5,77 3,85 4,01 1,76 1,28 635
Basto (São Clemente) 78,54 5,79 7,30 4,08 1,50 0,43 2,36 476
Borba de Montanha 79,49 4,65 9,09 3,17 1,48 1,69 0,42 479
Britelo, Gémeos e Ourilhe 69,81 10,31 7,12 4,68 3,26 2,65 2,17 1 492
Caçarilhe e Infesta 84,73 1,48 4,43 4,43 1,48 2,46 0,99 210
Canedo de Basto e Corgo 75,30 11,55 4,98 3,98 2,19 1,20 0,80 510
Carvalho e Basto (Santa Tecla) 83,62 5,08 2,54 3,67 2,82 1,13 1,13 361
Codeçoso 73,44 8,33 9,38 2,60 2,08 1,04 3,13 194
Fervença 83,61 1,66 7,00 3,50 1,29 1,29 1,66 550
Moreira do Castelo 75,41 7,38 6,15 7,38 2,46 1,23 0 249
Rego 79,54 3,91 7,13 4,14 1,38 3,22 0,69 445
Ribas 82,88 3,30 6,61 3,30 2,70 1,20 0 338
Vale de Bouro 81,58 7,14 3,01 3,38 3,38 0 1,50 267
Veade, Gagos e Molares 71,80 9,85 5,91 4,06 2,46 2,09 3,82 828
Celorico de Basto 76,10 7,25 6,69 4,12 2,40 1,76 1,68 7 550

Esposende

Candidato Votos %
Marcelo Rebelo de Sousa 8 691 0000000000061.97
61,97 / 100,00
Ana Gomes 1 689 0000000000012.04
12,04 / 100,00
André Ventura 1 648 0000000000011.75
11,75 / 100,00
Vitorino Silva 607 0000000000004.33
4,33 / 100,00
Tiago Mayan Gonçalves 523 0000000000003.73
3,73 / 100,00
Marisa Matias 517 0000000000003.69
3,69 / 100,00
João Ferreira 350 0000000000002.50
2,50 / 100,00
Votos Inválidos 387 0000000000002.69
2,69 / 100,00
Total 14 412 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 32 887 0000000000043.82
43,82 / 100,00
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
MRS AG AV VS TMG MM JF
Antas 60,43 12,93 11,68 5,67 5,33 2,95 1,02 923
Apúlia e Fão 59,36 12,19 14,10 3,78 3,99 3,82 2,76 2 892
Belinho e Mar 65,66 8,06 10,98 4,80 2,85 4,39 3,25 1 269
Esposende, Marinhas e Gandra 59,28 14,21 11,44 4,00 4,02 3,94 3,09 5 061
Fonte Boa e Rio Tinto 69,44 7,95 12,75 4,67 2,15 2,78 0,25 808
Forjães 64,06 11,57 9,96 3,29 4,09 4,45 2,58 1 148
Gemeses 59,24 13,45 12,39 7,77 4,20 2,52 0,42 492
Palmeira de Faro e Curvos 66,59 11,53 9,57 4,39 2,67 2,90 2,35 1 325
Vila Chã 71,76 5,10 10,83 5,52 2,55 2,76 1,49 494
Esposende 61,97 12,04 11,75 4,33 3,73 3,69 2,50 14 412

Fafe

Candidato Votos %
Marcelo Rebelo de Sousa 13 352 0000000000066.52
66,52 / 100,00
André Ventura 2 173 0000000000010.83
10,83 / 100,00
Ana Gomes 2 096 0000000000010.44
10,44 / 100,00
Vitorino Silva 848 0000000000004.22
4,22 / 100,00
Marisa Matias 600 0000000000002.99
2,99 / 100,00
João Ferreira 567 0000000000002.82
2,82 / 100,00
Tiago Mayan Gonçalves 437 0000000000002.18
2,18 / 100,00
Votos Inválidos 475 0000000000002.31
2,31 / 100,00
Total 20 548 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 49 871 0000000000041.20
41,20 / 100,00
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
MRS AV AG VS MM JF TMG
Aboim, Felgueiras, Gontim e Pedraído 59,04 20,74 7,18 5,32 3,46 3,19 1,06 384
Agrela e Serafão 70,59 10,18 8,82 3,62 3,85 1,36 1,58 453
Antime e Silvares (São Clemente) 66,63 11,41 10,98 3,34 2,15 4,09 1,40 949
Ardegão, Arnozela e Seidões 73,79 11,01 5,95 3,52 3,52 1,54 0,66 461
Armil 69,01 6,76 10,99 5,63 1,69 4,79 1,13 362
Arões (Santa Cristina) 67,17 8,42 9,09 7,41 4,71 1,68 1,52 608
Arões (São Romão) 65,66 11,90 8,72 5,91 2,88 2,20 2,73 1 364
Cepães e Fareja 69,26 8,00 9,98 6,38 3,36 0,93 2,09 893
Estorãos 63,47 12,75 9,03 4,15 5,01 3,15 2,44 713
Fafe 62,30 11,34 14,32 3,11 2,76 3,29 2,87 6 313
Fornelos 67,30 12,52 10,26 2,96 2,26 2,96 1,74 587
Freitas e Vila Cova 69,42 8,63 10,43 7,55 1,08 2,52 0,36 281
Golães 69,66 10,27 7,47 4,90 3,15 2,10 2,45 883
Medelo 68,90 11,68 8,59 4,30 2,23 2,23 2,06 597
Monte e Queimadela 70,52 11,19 6,72 5,97 3,36 1,87 0,37 271
Moreira do Rei e Várzea Cova 71,64 10,00 5,97 4,48 1,94 3,13 2,84 685
Passos 66,00 11,17 9,18 4,96 4,22 2,23 2,23 410
Quinchães 70,93 9,80 8,54 4,38 2,42 2,31 1,61 885
Regadas 70,49 7,45 10,03 4,73 3,72 1,58 2,01 714
Revelhe 65,33 14,67 11,33 3,33 2,67 1,00 1,67 303
Ribeiros 65,23 11,72 9,77 5,86 2,34 1,95 3,13 262
São Gens 74,34 10,62 5,60 3,54 2,80 0,74 2,36 695
Silvares (São Martinho) 68,33 8,68 10,45 4,02 4,18 3,22 1,13 631
Travassós 67,54 7,68 7,68 3,84 3,14 8,20 1,92 588
Vinhós 69,05 12,30 5,56 3,57 3,57 5,56 0,40 256
Fafe 66,52 10,83 10,44 4,22 2,99 2,82 2,18 20 548

Guimarães

Candidato Votos %
Marcelo Rebelo de Sousa 45 360 0000000000061.80
61,80 / 100,00
Ana Gomes 9 144 0000000000012.46
12,46 / 100,00
André Ventura 7 984 0000000000010.88
10,88 / 100,00
Tiago Mayan Gonçalves 3 023 0000000000004.12
4,12 / 100,00
Marisa Matias 2 640 0000000000003.60
3,60 / 100,00
João Ferreira 2 632 0000000000003.59
3,59 / 100,00
Vitorino Silva 2 620 0000000000003.57
3,57 / 100,00
Votos Inválidos 1 996 0000000000002.64
2,64 / 100,00
Total 75 399 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 143 085 0000000000052.70
52,70 / 100,00
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
MRS AG AV TMG MM JF VS
Abação e Gémeos 68,39 8,57 9,73 3,74 3,41 1,91 4,24 1 236
Airão Santa Maria, Airão São João e Vermil 70,67 10,16 8,73 2,44 3,34 1,85 2,81 1 929
Aldão 60,58 9,51 13,50 4,29 3,99 2,76 5,37 675
Arosa e Castelões 71,97 7,96 7,96 1,73 3,81 1,38 5,19 295
Atães e Rendufe 66,57 6,23 13,41 2,97 3,07 1,92 5,84 1 069
Azurém 52,74 16,81 13,57 6,30 3,96 3,78 2,85 3 986
Barco 68,76 9,49 11,18 2,45 2,91 0,92 4,29 672
Briteiros Santo Estêvão e Donim 68,71 10,54 9,89 2,15 3,01 2,26 3,44 949
Briteiros São Salvador e Briteiros Santa Leocádia 70,11 7,99 10,61 2,07 2,48 3,03 3,72 745
Brito 62,70 12,56 10,95 2,94 3,13 3,86 3,86 2 230
Caldelas 59,93 13,18 12,97 3,61 3,37 4,12 2,83 3 012
Candoso (São Martinho) 62,89 12,22 9,39 1,79 5,37 5,07 3,28 695
Candoso São Tiago e Mascotelos 61,09 12,22 10,07 5,40 3,83 3,57 3,83 1 950
Conde e Gandarela 62,22 12,25 8,88 2,44 2,99 7,86 3,38 1 304
Costa 52,88 15,65 13,50 10,18 2,84 2,88 2,08 2 565
Creixomil 54,20 15,07 12,73 6,43 3,30 5,05 3,22 4 681
Fermentões 58,98 15,04 11,01 4,22 4,03 3,95 2,76 2 685
Gonça 66,08 8,97 10,94 2,84 4,38 1,53 5,25 479
Gondar 60,02 13,38 7,54 2,19 4,38 8,03 4,46 1 270
Guardizela 67,51 12,60 8,37 1,80 3,06 2,70 3,96 1 133
Infantas 69,70 10,01 7,15 2,73 2,99 2,08 5,33 789
Leitões, Oleiros e Figueiredo 70,87 5,20 11,70 2,86 3,90 0,78 4,68 804
Longos 71,95 7,35 10,25 2,32 3,87 2,13 2,13 526
Lordelo 64,32 12,88 8,66 3,70 3,18 3,75 3,18 1 794
Mesão Frio 60,62 12,71 10,88 5,19 3,26 3,26 4,08 2 237
Moreira de Cónegos 64,84 13,00 7,18 2,30 3,90 5,07 3,71 2 174
Nespereira 66,30 11,89 8,58 2,76 4,33 2,68 3,46 1 295
Oliveira, São Paio e São Sebastião 53,46 16,07 12,69 6,31 3,77 5,41 2,30 3 918
Pencelo 58,84 10,68 12,96 4,20 5,43 4,55 3,33 589
Pinheiro 66,11 10,43 9,31 2,61 2,98 3,17 5,40 556
Polvoreira 68,94 9,84 8,90 3,87 2,46 2,15 3,74 1 668
Ponte 63,16 11,99 9,85 3,89 4,84 3,15 3,12 2 950
Prazins (Santa Eufémia) 69,90 5,69 13,21 3,01 3,85 2,68 1,67 607
Prazins Santo Tirso e Corvite 65,51 9,54 12,05 4,30 2,94 1,47 4,19 980
Ronfe 64,81 13,37 8,54 2,74 4,41 1,81 4,32 2 214
Sande (São Martinho) 67,82 10,70 9,25 1,99 4,08 1,90 4,26 1 138
Sande São Lourenço e Balazar 70,46 10,30 9,21 2,85 2,71 1,49 2,98 756
Sande Vila Nova e Sande São Clemente 67,64 9,84 10,40 2,97 2,78 2,41 3,96 1 656
São Torcato 64,55 10,55 12,62 2,97 3,24 2,34 3,72 1 496
Selho (São Cristóvão) 61,31 12,49 8,89 2,84 4,82 5,30 4,35 1 087
Selho (São Jorge) 56,12 14,44 12,47 3,99 3,66 5,52 3,80 2 819
Selho São Lourenço e Gominhães 60,18 11,78 12,27 3,80 4,38 3,12 4,48 1 068
Serzedelo 64,24 12,27 7,46 2,90 3,39 7,03 2,71 1 670
Serzedo e Calvos 66,88 9,06 10,00 3,96 3,23 1,98 4,90 986
Silvares 64,14 12,39 11,07 2,55 3,22 3,50 3,12 1 098
Souto Santa Maria, Souto São Salvador e Gondomar 70,28 9,44 8,26 1,29 3,65 2,04 5,04 957
Tabuadelo e São Faustino 65,92 8,58 10,28 3,09 4,25 2,40 5,49 1 313
Urgezes 55,44 14,44 13,98 6,48 3,45 2,65 3,56 2 694
Guimarães 61,80 12,46 10,88 4,12 3,60 3,59 3,57 75 399

Póvoa de Lanhoso

Candidato Votos %
Marcelo Rebelo de Sousa 6 135 0000000000068.99
68,99 / 100,00
André Ventura 914 0000000000010.28
10,28 / 100,00
Ana Gomes 909 0000000000010.22
10,22 / 100,00
Vitorino Silva 333 0000000000003.74
3,74 / 100,00
Marisa Matias 299 0000000000003.36
3,36 / 100,00
João Ferreira 158 0000000000001.78
1,78 / 100,00
Tiago Mayan Gonçalves 144 0000000000001.62
1,62 / 100,00
Votos Inválidos 237 0000000000002.60
2,60 / 100,00
Total 9 129 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 21 911 0000000000041.66
41,66 / 100,00
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
MRS AV AG VS MM JF TMG
Águas Santas e Moure 71,21 8,71 11,74 3,03 2,27 3,03 0 271
Calvos e Frades 72,03 7,07 10,61 3,86 2,89 0,96 2,57 322
Campos e Louredo 67,38 10,98 9,57 5,25 2,62 2,46 1,80 631
Covelas 70,31 8,73 9,17 6,11 2,18 2,18 1,31 235
Esperança e Brunhais 71,21 9,09 9,09 4,17 4,55 0,38 1,52 266
Ferreiros 81,21 8,48 4,85 2,42 1,21 0,61 1,21 170
Fonte Arcada e Oliveira 70,91 13,99 7,86 3,46 2,20 0,79 0,79 659
Galegos 63,52 12,02 13,73 1,29 5,15 3,00 1,29 243
Garfe 71,28 8,30 7,87 5,32 3,83 2,55 0,85 477
Geraz do Minho 75,38 4,92 9,09 6,06 3,03 1,14 0,38 272
Lanhoso 64,34 13,60 11,76 3,31 3,31 1,10 2,57 278
Monsul 70,70 8,28 9,87 4,46 2,87 1,27 2,55 326
Póvoa de Lanhoso 63,57 11,03 13,26 2,71 4,40 2,66 2,37 2 121
Rendufinho 70,70 14,45 5,08 1,17 3,13 3,91 1,56 262
Santo Emilião 69,63 9,16 9,69 5,24 4,71 0,79 0,79 393
São João de Rei 75,77 6,70 9,79 3,09 2,58 1,55 0,52 199
Serzedelo 71,37 14,94 4,15 2,49 2,90 1,66 2,49 244
Sobradelo da Goma 71,02 11,66 10,95 2,83 1,77 0,35 1,41 290
Taíde 68,56 7,90 11,69 4,27 4,42 0,95 2,21 648
Travassos 69,40 10,68 11,39 4,27 2,14 1,78 0,36 285
Verim, Friande e Ajude 77,57 9,19 5,88 5,15 0,74 0,37 1,10 278
Vilela 70,92 9,96 8,76 4,38 3,59 1,20 1,20 259
Póvoa de Lanhoso 68,99 10,28 10,22 3,74 3,36 1,78 1,62 9 129

Terras do Bouro

Candidato Votos %
Marcelo Rebelo de Sousa 1 999 0000000000067.58
67,58 / 100,00
