Eleições presidenciais portuguesas de 2006 no distrito de Braga

Eleições presidenciais portuguesas de 2006
Distritos: Aveiro | Beja | Braga | Bragança | Castelo Branco | Coimbra | Évora | Faro | Guarda | Leiria | Lisboa | Portalegre | Porto | Santarém | Setúbal | Viana do Castelo | Vila Real | Viseu | Açores | Madeira | Estrangeiro

← 2001 •  • 2011 →
Eleições presidenciais portuguesas de 2006 no distrito de Braga
Demografia eleitoral
Hab. inscritos:  699 589
Votantes : 472 996
  
67.61%  22.4%
Aníbal Cavaco Silva
Votos: 266 000  
  
56.98%
Manuel Alegre
Votos: 76 836  
  
16.46%
Mário Soares
Votos: 73 257  
  
15.69%
Jerónimo de Sousa
Votos: 26 618  
  
5.70%
Francisco Louçã
Votos: 22 661  
  
4.85%
Garcia Pereira
Votos: 1 464  
  
0.31%

Resultados por Concelho

Os resultados nos concelhos do Distrito de Braga foram os seguintes[1]:

Amares

Candidato Votos %
Aníbal Cavaco Silva 7 311 0000000000069.15
69,15 / 100,00
Manuel Alegre 1 365 0000000000012.91
12,91 / 100,00
Mário Soares 1 147 0000000000010.85
10,85 / 100,00
Jerónimo de Sousa 365 0000000000003.45
3,45 / 100,00
Francisco Louçã 360 0000000000003.40
3,40 / 100,00
Garcia Pereira 25 0000000000000.24
0,24 / 100,00
Votos Inválidos 152 0000000000001.42
1,42 / 100,00
Total 10 725 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 17 189 0000000000062.39
62,39 / 100,00
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
ACS MA MS JDS FL GP
Amares 54,13 21,33 13,44 4,19 6,41 0,49 823
Barreiros 77,41 9,88 6,35 2,82 3,06 0,47 435
Besteiros 54,46 15,51 19,14 5,94 4,62 0,33 310
Bico 65,03 16,67 7,52 5,23 4,90 0,65 309
Bouro (Santa Maria) 70,63 10,70 12,56 3,06 2,72 0,34 598
Bouro (Santa Marta) 77,33 10,13 8,00 3,47 0,80 0,27 380
Caires 71,83 8,96 11,57 4,85 2,61 0,19 544
Caldelas 71,39 13,86 10,58 1,94 2,09 0,15 674
Carrazedo 74,88 9,00 9,95 1,90 4,27 0 433
Dornelas 83,82 4,91 8,09 0,87 2,31 0 350
Ferreiros 62,84 16,30 13,36 3,78 3,52 0,20 1 562
Figueiredo 64,64 17,13 10,50 3,87 3,87 0 552
Fiscal 66,76 10,70 11,27 7,32 3,94 0 364
Goães 83,85 8,59 3,65 1,04 2,60 0,26 385
Lago 56,66 21,39 12,65 4,70 4,48 0,11 909
Paranhos 74,12 10,59 9,41 0 5,88 0 88
Paredes Secas 82,22 6,67 8,89 0 2,22 0 91
Portela 85,37 4,07 2,44 5,69 2,44 0 124
Prozelo 73,16 7,13 13,54 3,80 2,38 0 425
Rendufe 75,75 10,30 8,80 2,16 2,82 0,17 604
Sequeiros 81,29 3,51 10,53 2,34 1,75 0,58 172
Seramil 88,89 4,44 4,44 0,74 1,48 0 138
Torre 73,77 7,79 10,25 3,28 4,51 0,41 244
Vilela 85,17 3,35 7,66 1,44 0,96 1,44 211
Amares 69,15 12,91 10,85 3,45 3,40 0,24 10 725

Barcelos

Candidato Votos %
Aníbal Cavaco Silva 46 347 0000000000066.65
66,65 / 100,00
Mário Soares 9 372 0000000000013.48
13,48 / 100,00
Manuel Alegre 8 353 0000000000012.01
12,01 / 100,00
Francisco Louçã 2 981 0000000000004.29
4,29 / 100,00
Jerónimo de Sousa 2 297 0000000000003.30
3,30 / 100,00
Garcia Pereira 185 0000000000000.27
0,27 / 100,00
Votos Inválidos 914 0000000000001.30
1,30 / 100,00
Total 70 449 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 98 406 0000000000071.59
71,59 / 100,00
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
ACS MS MA FL JDS GP
Abade de Neiva 64,27 13,56 11,04 8,61 2,15 0,37 1 091
Aborim 60,80 14,74 13,90 4,69 5,53 0,34 598
Adães 56,99 16,08 15,24 6,47 4,80 0,42 482
Aguiar 75,35 7,37 12,46 2,83 1,42 0,57 358
Airó 69,96 11,90 12,27 3,66 2,01 0,18 552
Aldreu 64,44 12,00 16,67 4,22 2,44 0,22 453
Alheira 82,94 6,53 8,16 1,63 0,59 0,15 687
Alvelos 64,18 18,99 10,90 3,29 2,24 0,40 1 265
Alvito São Martinho 80,42 7,69 4,90 4,90 1,75 0,35 295
Alvito São Pedro 75,42 7,26 11,45 3,63 2,23 0 360
Arcozelo 41,34 21,62 20,70 8,17 7,97 0,20 5 938
Areias 67,22 10,57 13,60 4,68 3,93 0 673
Areias de Vilar 70,61 10,69 10,81 3,31 4,45 0,13 790
Balugães 78,92 8,65 8,11 2,16 1,98 0,18 560
Barcelinhos 49,59 19,98 17,41 7,21 5,47 0,33 1 223
Barcelos 46,66 18,65 21,75 7,02 5,61 0,31 3 314
Barqueiros 59,86 21,13 14,16 2,12 2,53 0,20 1 007
Bastuço Santo Estêvão 73,63 14,04 5,14 4,11 2,74 0,34 293
Bastuço São João 68,93 14,10 12,53 2,35 1,83 0,26 385
Cambeses 41,29 24,93 22,16 5,67 5,80 0,13 767
Campo 78,49 8,35 9,79 2,57 0,64 0,16 640
Carapeços 75,46 10,73 6,82 3,24 3,58 0,17 1 210
Carreira 65,54 14,54 13,03 3,26 3,51 0,13 811
Carvalhal 66,47 14,11 14,31 1,70 3,20 0,20 1 013
Carvalhas 69,71 14,90 9,38 2,16 3,13 0,72 418
Chavão 81,21 8,42 5,83 2,38 1,73 0,43 467
Chorente 84,14 7,16 6,58 0,77 0,97 0,39 521
Cossourado 77,78 9,58 9,58 1,72 1,15 0,19 526
Courel 90,26 2,01 4,87 2,01 0,57 0,29 351
Couto 83,18 7,94 4,67 1,40 1,40 1,40 216
Creixomil 72,20 12,13 11,19 2,80 1,49 0,19 545
Cristelo 82,85 8,53 5,14 2,42 0,87 0,19 1 042
Durrães 85,24 5,12 6,30 1,97 1,18 0,20 517
Encourados 81,38 3,60 10,21 3,00 1,50 0,30 335
Faria 70,62 14,69 10,17 2,26 2,26 0 358
Feitos 68,65 10,89 17,16 0,99 2,31 0 306
Fonte Coberta 61,30 16,62 12,21 2,85 5,97 1,04 394
Fornelos 85,43 5,61 6,50 1,12 0,90 0,45 449
Fragoso 72,24 11,72 9,91 3,62 2,50 0 1 176
Galegos Santa Maria 73,57 9,44 10,64 4,06 2,29 0 1 778
Galegos São Martinho 72,66 9,74 10,30 5,15 1,87 0,28 1 083
Gamil 67,69 13,70 12,68 4,50 1,43 0 493
Gilmonde 79,00 7,68 8,01 3,14 2,06 0,11 933
Goios 76,42 11,65 7,39 3,13 1,14 0,28 355
Grimancelos 66,79 11,76 16,51 3,42 1,52 0 533
Gueral 82,23 7,59 8,54 0,63 0 0 319
Igreja Nova 85,71 9,06 2,79 1,39 1,05 0 288
Lama 78,20 9,38 8,16 3,05 0,85 0,37 833
Lijó 73,31 10,51 9,86 2,90 3,12 0,29 1 401
Macieira de Rates 87,40 3,58 5,44 1,94 1,32 0,31 1 302
Manhente 67,77 13,41 9,11 6,31 2,70 0,70 1 013
Mariz 55,02 18,96 18,59 4,46 2,97 0 271
Martim 66,80 10,10 12,68 5,17 4,77 0,48 1 256
Midões 50,85 29,15 11,86 4,07 3,39 0,68 299
Milhazes 76,35 10,99 10,24 1,68 0,74 0 537
Minhotães 74,68 10,64 8,62 2,94 2,94 0,18 548
Monte de Fralães 73,60 7,61 10,66 5,08 3,05 0 200
Moure 67,16 13,62 8,40 4,66 5,60 0,56 541
Negreiros 93,52 2,05 3,58 0,51 0,17 0,17 1 178
Oliveira 82,93 5,96 7,57 1,61 1,93 0 628
Palme 84,91 7,01 3,51 2,74 1,52 0,30 668
Panque 87,69 1,76 4,77 3,52 1,76 0,50 402
Paradela 86,77 5,38 5,83 1,12 0,45 0,45 450
Pedra Furada 62,46 18,25 11,93 5,26 1,40 0,70 286
Pereira 71,39 11,64 11,15 3,76 1,58 0,48 838
Perelhal 69,83 14,06 10,51 4,57 0,69 0,34 887
Pousa 69,93 11,59 11,34 4,11 2,96 0,08 1 233
Quintiães 85,23 4,36 6,78 2,18 1,45 0 420
Remelhe 74,79 10,48 8,83 2,36 3,06 0,47 864
Rio Covo Santa Eugénia 49,05 21,72 17,42 5,25 6,21 0,36 851
Rio Covo Santa Eulália 63,14 16,23 14,46 2,12 3,88 0,18 573
Roriz 86,46 4,71 4,29 2,89 1,32 0,33 1 224
Sequeade 63,91 13,70 13,48 3,70 5,00 0,22 466
Silva 57,29 20,52 11,09 7,29 3,34 0,46 671
Silveiros 74,71 8,99 9,32 3,00 3,33 0,67 639
Tamel Santa Leocádia 79,70 9,83 6,62 1,92 1,50 0,43 476
Tamel São Pedro Fins 66,01 18,26 9,55 3,09 2,53 0,56 364
Tamel São Veríssimo 53,24 21,41 12,31 9,43 3,27 0,33 1 817
Tregosa 59,04 17,29 13,30 5,85 4,52 0 384
Ucha 67,38 14,58 11,83 4,06 2,15 0 844
Várzea 53,34 25,14 12,80 4,64 3,74 0,34 895
Viatodos 63,07 15,29 15,93 3,88 1,66 0,16 1 285
Vila Boa 50,15 21,92 16,82 7,21 3,75 0,15 674
Vila Cova 81,82 7,89 5,75 2,49 1,63 0,43 1 185
Vila Frescainha São Martinho 47,35 16,22 20,50 6,42 9,14 0,37 1 364
Vila Frescainha São Pedro 50,26 23,54 17,78 4,73 3,60 0,10 985
Vilar de Figos 77,30 9,35 8,68 2,80 1,60 0,27 759
Vilar do Monte 83,84 2,74 7,67 3,01 2,74 0 368
Vila Seca 71,54 10,33 8,82 4,28 4,53 0,50 402
Barcelos 66,45 13,48 12,01 4,29 3,30 0,27 70 449

Braga

Candidato Votos %
Aníbal Cavaco Silva 47 086 0000000000051.27
51,27 / 100,00
Manuel Alegre 18 797 0000000000020.47
20,47 / 100,00
Mário Soares 13 430 0000000000014.62
14,62 / 100,00
Jerónimo de Sousa 7 147 0000000000007.78
7,78 / 100,00
Francisco Louçã 5 038 0000000000005.49
5,49 / 100,00
Garcia Pereira 348 0000000000000.38
0,38 / 100,00
Votos Inválidos 1 408 0000000000001.51
1,51 / 100,00
Total 93 254 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 133 659 0000000000069.77
69,77 / 100,00
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
ACS MA MS JDS FL GP
Adaúfe 52,10 19,24 16,34 6,52 5,36 0,43 2 100
Arcos 53,01 19,28 13,49 6,99 6,99 0,24 418
Arentim 46,48 21,38 23,96 4,59 3,16 0,43 708
Aveleda 51,51 18,95 13,77 9,74 5,72 0,31 1 314
Braga - Cividade 56,19 17,15 15,08 5,92 5,21 0,45 1 130
Braga - Maximinos 47,24 21,45 15,54 9,32 6,09 0,36 4 510
Braga - S. João do Souto 67,46 13,67 10,85 4,16 2,97 0,89 682
Braga - S. José de S. Lázaro 50,73 22,46 14,73 6,68 5,09 0,31 8 560
Braga - São Vicente 45,61 22,49 16,10 9,79 5,62 0,40 5 910
Braga - São Victor 48,05 22,94 14,04 8,52 5,97 0,47 12 962
Braga - Sé 43,04 24,05 16,15 10,01 6,38 0,38 2 937
Cabreiros 60,96 13,85 13,85 6,63 4,62 0,10 1 059
Celeirós 51,35 18,24 15,32 8,37 6,39 0,33 1 837
Crespos 58,30 13,13 19,11 5,21 3,86 0,39 527
Cunha 45,26 15,33 30,17 4,14 4,62 0,49 421
Dume 45,92 21,71 17,68 9,88 4,34 0,47 1 930
Escudeiros 64,67 8,70 14,31 5,62 6,34 0,36 559
Espinho 58,56 17,82 12,85 6,49 3,87 0,41 734
Esporões 67,89 12,30 9,67 4,32 5,07 0,75 1 074
Este São Mamede 54,73 22,43 10,91 6,17 5,25 0,51 983
Este São Pedro 54,36 20,94 13,35 4,28 6,72 0,35 1 163
Ferreiros 47,00 20,71 16,35 8,88 6,75 0,31 3 658
Figueiredo 63,46 14,57 12,35 3,95 5,31 0,37 818
Fradelos 71,61 10,11 10,32 3,87 3,66 0,43 470
Fraião 59,07 18,22 13,93 3,46 5,33 0 1 085
Frossos 42,34 27,82 15,65 6,64 7,43 0,11 906
Gondizalves 51,47 19,57 13,27 8,04 7,51 0,13 756
Gualtar 50,55 21,71 14,64 7,56 5,05 0,48 2 314
Guisande 68,13 12,09 9,89 6,23 3,66 0 275
Lamaçães 49,51 26,34 12,97 5,19 5,67 0,32 1 257
Lamas 69,14 12,39 9,68 3,15 5,41 0,23 449
Lomar 49,81 21,77 12,90 9,12 5,91 0,49 2 719
Merelim São Paio 40,45 22,57 15,17 14,19 7,32 0,30 1 344
Merelim São Pedro 54,16 21,72 12,42 6,43 4,65 0,63 1 143
Mire de Tibães 48,38 20,16 17,28 8,21 5,76 0,22 1 410
Morreira 68,73 13,32 9,27 4,25 3,86 0,58 526
Navarra 59,75 15,77 16,60 4,15 3,32 0,41 245
Nogueira 46,73 23,27 16,29 7,49 5,95 0,26 3 177
Nogueiró 51,64 22,84 12,02 7,85 5,06 0,50 1 025
Oliveira São Pedro 58,74 15,03 12,57 8,20 4,92 0,55 372
Padim da Graça 58,14 18,04 15,00 5,20 3,33 0,29 1 034
Palmeira 52,33 21,99 13,69 6,13 5,43 0,53 2 851
Panóias 44,43 19,17 16,32 12,44 7,38 0,26 779
Parada de Tibães 53,09 20,46 15,06 8,49 2,51 0,39 523
Passos São Julião 67,60 12,45 12,23 4,51 2,79 0,43 471
Pedralva 62,01 10,06 14,94 8,93 3,57 0,49 619
Penso Santo Estêvão 68,36 11,27 13,09 4,36 2,91 0 279
Penso São Vicente 62,08 13,33 14,17 8,33 2,08 0 247
Pousada 68,05 13,53 13,53 1,50 3,01 0,38 268
Priscos 69,27 12,89 8,37 3,84 5,62 0 733
Real 42,70 23,09 14,78 12,22 6,77 0,44 2 782
Ruilhe 55,15 20,46 10,43 6,78 6,78 0,41 756
Santa Lucrécia de Algeriz 50,00 16,78 19,46 10,07 3,36 0,34 300
Semelhe 56,08 19,18 14,02 4,95 5,36 0,41 490
Sequeira 55,68 18,40 13,52 6,00 6,24 0,16 1 274
Sobreposta 72,18 8,72 10,08 4,21 4,36 0,45 679
Tadim 55,44 15,37 16,58 7,43 5,01 0,17 584
Tebosa 61,48 15,09 16,85 3,69 2,73 0,16 629
Tenões 46,66 24,47 14,22 9,25 4,69 0,71 716
Trandeiras 67,84 12,16 12,58 3,92 3,30 0,21 493
Vilaça 59,47 15,61 10,88 8,25 5,79 0 577
Vimieiro 62,41 12,77 12,48 7,46 4,59 0,29 703
Braga 51,27 20,47 14,62 7,78 5,49 0,38 93 254

Cabeceiras de Basto

Candidato Votos %
Aníbal Cavaco Silva 5 504 0000000000056.79
56,79 / 100,00
Mário Soares 2 635 0000000000027.19
27,19 / 100,00
Manuel Alegre 1 136 0000000000011.72
11,72 / 100,00
Jerónimo de Sousa 199 0000000000002.05
2,05 / 100,00
Francisco Louçã 189 0000000000001.95
1,95 / 100,00
Garcia Pereira 28 0000000000000.29
0,29 / 100,00
Votos Inválidos 119 0000000000001.21
1,21 / 100,00
Total 9 810 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 16 122 0000000000060.85
60,85 / 100,00
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
ACS MS MA JDS FL GP
Abadim 39,91 43,05 11,43 3,14 1,79 0,67 450
Alvite 56,46 19,93 11,71 3,69 1,85 0,37 544
Arco de Baúlhe 48,21 31,47 15,89 2,42 1,89 0,11 965
Basto 63,49 26,98 6,80 1,13 1,13 0,45 450
Bucos 71,92 14,04 11,82 1,48 0,49 0,25 411
Cabeceiras de Basto 66,97 22,39 6,24 2,39 1,83 0,18 549
Cavez 54,09 29,32 12,16 1,59 2,50 0,34 889
Faia 49,61 38,06 7,61 2,62 1,84 0,26 383
Gondiães 70,24 20,98 6,83 0,49 0,98 0,49 207
Outeiro 58,84 22,92 14,44 1,81 1,99 0 567
Painzela 56,44 25,00 12,13 3,22 3,22 0 409
Passos 65,69 29,20 3,65 0,73 0 0,73 139
Pedraça 61,67 23,13 10,35 1,98 2,42 0,44 457
Refojos de Basto 57,03 25,84 13,05 2,06 1,88 0,13 2 314
Rio Douro 55,61 31,06 8,94 1,36 2,12 0,91 671
Vila Nune 54,05 31,53 8,11 3,15 2,70 0,45 224
Vilar de Cunhas 56,91 29,83 11,05 0 2,21 0 181
Cabeceiras de Basto 56,79 27,19 11,72 2,05 1,95 0,29 9 810

Celorico de Basto

Candidato Votos %
Aníbal Cavaco Silva 7 957 0000000000070.85
70,85 / 100,00
Mário Soares 1 456 0000000000012.97
12,97 / 100,00
Manuel Alegre 1 189 0000000000010.59
10,59 / 100,00
Francisco Louçã 310 0000000000002.76
2,76 / 100,00
Jerónimo de Sousa 267 0000000000002.38
2,38 / 100,00
Garcia Pereira 51 0000000000000.45
0,45 / 100,00
Votos Inválidos 102 0000000000000.90
0,90 / 100,00
Total 11 332 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 18 584 0000000000060.98
60,98 / 100,00
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
ACS MS MA FL JDS GP
Agilde 83,11 6,81 7,26 2,37 0,44 0 679
Arnoia 61,61 17,23 13,73 3,30 3,41 0,72 980
Basto (Santa Tecla) 75,94 12,03 5,26 2,26 2,26 2,26 133
Basto (São Clemente) 66,47 17,46 10,40 1,85 3,82 0 875
Borba de Montanha 90,10 2,33 6,40 0,58 0,44 0,15 687
Britelo 47,13 23,88 19,38 4,96 3,88 0,78 1 303
Caçarilhe 87,41 2,10 5,94 2,45 1,75 0,35 286
Canedo de Basto 62,32 19,29 14,11 2,32 1,79 0,18 565
Carvalho 84,10 6,51 4,82 2,41 1,45 0,72 419
Codeçoso 70,25 11,66 10,74 2,45 3,37 1,53 330
Corgo 54,50 19,82 17,57 4,95 2,25 0,90 223
Fervença 87,87 4,09 4,60 1,40 1,79 0,26 793
Gagos 62,83 13,61 14,92 4,71 3,66 0,26 385
Gémeos 49,39 33,03 12,12 3,03 2,12 0,30 338
Infesta 87,63 8,06 2,69 0,54 1,08 0 186
Molares 60,61 13,94 13,33 6,36 5,15 0,61 336
Moreira do Castelo 74,53 12,06 9,65 1,61 1,61 0,54 377
Ourilhe 85,04 6,69 3,54 3,15 1,57 0 257
Rego 86,46 6,85 3,57 1,79 1,04 0,30 677
Ribas 78,46 11,90 6,11 1,29 2,09 0,16 627
Vale de Bouro 72,25 14,11 9,09 1,67 2,39 0,48 422
Veade 61,73 12,39 17,04 5,31 2,43 1,11 454
Celorico de Basto 70,85 12,97 10,59 2,76 2,38 0,45 11 332

Esposende

Candidato Votos %
Aníbal Cavaco Silva 12 883 0000000000068.57
68,57 / 100,00
Manuel Alegre 2 506 0000000000013.34
13,34 / 100,00
Mário Soares 1 788 0000000000009.52
9,52 / 100,00
Francisco Louçã 791 0000000000004.21
4,21 / 100,00
Jerónimo de Sousa 756 0000000000004.02
4,02 / 100,00
Garcia Pereira 63 0000000000000.34
0,34 / 100,00
Votos Inválidos 300 0000000000001.57
1,57 / 100,00
Total 19 087 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 28 824 0000000000066.22
66,22 / 100,00
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
ACS MA MS FL JDS GP
Antas 68,90 16,89 8,11 4,43 1,51 0,17 1 213
Apúlia 80,54 9,26 6,57 1,69 1,64 0,30 2 342
Belinho 75,21 9,82 5,66 4,49 4,24 0,58 1 214
Curvos 74,62 11,17 8,14 3,41 2,08 0,57 535
Esposende 47,75 20,82 16,98 6,22 7,83 0,40 2 023
Fão 55,27 18,07 12,36 6,52 7,59 0,19 1 618
Fonte Boa 81,84 9,58 5,35 2,36 0,75 0,12 814
Forjães 62,34 14,97 13,11 4,37 4,82 0,39 1 579
Gandra 65,71 13,11 12,82 4,18 3,60 0,58 709
Gemeses 78,43 12,17 4,93 2,00 1,85 0,62 659
Mar 69,79 11,59 7,55 5,34 5,08 0,65 785
Marinhas 68,16 13,19 10,04 4,47 3,91 0,23 3 061
Palmeira de Faro 67,30 13,01 8,81 5,19 5,44 0,25 1 249
Rio Tinto 83,11 5,63 6,53 1,80 2,70 0,23 446
Vila Chã 84,56 7,60 3,62 2,90 1,09 0,24 840
Esposende 68,57 13,34 9,52 4,21 4,02 0,34 19 087

Fafe

Candidato Votos %
Aníbal Cavaco Silva 15 050 0000000000051.81
51,81 / 100,00
Mário Soares 5 724 0000000000019.71
19,71 / 100,00
Manuel Alegre 5 710 0000000000019.66
19,66 / 100,00
Jerónimo de Sousa 1 383 0000000000004.76
4,76 / 100,00
Francisco Louçã 1 118 0000000000003.85
3,85 / 100,00
Garcia Pereira 63 0000000000000.22
0,22 / 100,00
Votos Inválidos 381 0000000000001.29
1,29 / 100,00
Total 29 429 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 46 027 0000000000063.94
63,94 / 100,00
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
ACS MS MA JDS FL GP
Aboim 75,95 12,60 8,02 3,05 0,38 0 263
Agrela 44,70 37,88 8,33 3,79 5,30 0 134
Antime 32,18 28,41 23,27 10,90 5,24 0 968
Ardegão 49,15 32,20 11,44 4,66 2,54 0 240
Armil 43,37 21,68 21,26 7,58 5,26 0,84 483
Arnozela 65,77 14,41 13,51 2,25 4,05 0 228
Arões (Santa Cristina) 44,31 24,11 21,56 6,96 3,06 0 598
Arões (São Romão) 58,92 17,56 15,18 3,74 4,44 0,16 1 864
Cepães 54,14 20,38 17,20 4,46 3,82 0 800
Estorãos 41,56 24,16 21,60 7,37 5,12 0 989
Fafe 47,37 16,95 25,93 5,55 4,03 0,17 8 560
Fareja 51,95 24,63 10,98 5,12 6,83 0,49 414
Felgueiras 51,32 27,63 7,89 6,58 5,26 1,32 77
Fornelos 46,18 20,78 22,66 5,19 5,05 01,4 700
Freitas 58,91 20,85 11,18 3,32 5,14 0,60 335
Golães 56,99 19,67 15,56 3,77 3,85 0,17 1 208
Gontim 49,40 38,55 9,64 2,41 0 0 83
Medelo 44,85 18,25 26,34 4,56 5,87 0,13 774
Monte 81,40 8,91 5,81 3,10 0,78 0 259
Moreira do Rei 54,80 20,11 16,58 4,71 3,53 0,27 1 112
Passos 59,30 20,53 14,56 2,11 3,33 0,18 575
Pedraído 65,17 11,24 11,24 8,99 1,69 1,69 179
Queimadela 70,20 18,91 6,59 2,29 1,43 0,57 358
Quinchães 51,59 20,45 20,84 3,95 3,02 0,15 1 310
Regadas 59,68 17,15 15,65 3,51 3,61 0,40 1 003
Revelhe 51,70 26,98 11,11 4,54 4,99 0,68 446
Ribeiros 45,62 25,20 23,87 2,65 2,39 0,27 382
São Gens 56,70 23,21 14,34 2,26 3,21 0,28 1 068
Seidões 68,83 14,20 14,81 0,62 1,54 0 326
Serafão 58,50 20,17 12,68 2,74 5,48 0,43 701
Silvares (São Clemente) 49,47 22,61 18,73 5,30 3,53 0,35 286
Silvares (São Martinho) 50,72 24,03 19,24 3,11 2,67 0,22 920
Travassós 57,65 21,17 14,27 5,41 1,38 0,12 892
Várzea Cova 67,15 15,69 13,14 1,82 1,82 0,36 277
Vila Cova 64,85 15,35 16,83 0,50 1,98 0,50 204
Vinhós 46,70 26,16 17,36 5,13 4,65 0 413
Fafe 51,81 19,71 19,66 4,76 3,85 0,22 29 429

Guimarães

Candidato Votos %
Aníbal Cavaco Silva 42 825 0000000000048.44
48,44 / 100,00
Mário Soares 16 102 0000000000018.21
18,21 / 100,00
Manuel Alegre 15 832 0000000000017.91
17,91 / 100,00
Jerónimo de Sousa 7 834 0000000000008.86
8,86 / 100,00
Francisco Louçã 5 491 0000000000006.21
6,21 / 100,00
Garcia Pereira 333 0000000000000.38
0,38 / 100,00
Votos Inválidos 1 062 0000000000001.19
1,19 / 100,00
Total 89 479 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 130 886 0000000000068.36
68,36 / 100,00
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
ACS MS MA JDS FL GP
Abação São Tomé 65,42 11,86 11,53 5,25 5,51 0,42 1 187
Airão Santa Maria 53,84 19,03 17,11 4,51 5,09 0,42 1 215
Airão São João Batista 65,45 18,73 8,91 2,55 3,64 0,73 553
Aldão 54,22 17,38 14,29 7,06 6,20 0,86 853
Arosa 53,00 17,67 11,00 9,33 8,67 0,33 302
Atães 59,54 17,38 12,39 5,35 5,22 0,12 835
Azurém 46,22 17,57 20,27 8,84 6,65 0,45 4 920
Balazar 60,43 18,71 10,43 3,96 6,12 0,36 286
Barco 69,41 9,93 11,90 4,97 3,40 0,39 774
Briteiros Salvador 57,53 14,21 10,70 14,05 3,01 0,50 604
Briteiros Santa Leocádia 69,41 12,15 7,38 7,38 3,04 0,65 465
Briteiros Santo Estêvão 62,39 18,88 10,27 5,14 3,32 0 673
Brito 48,79 19,13 17,44 8,37 5,95 0,31 2 622
Caldelas 53,36 15,85 17,04 8,62 5,00 0,13 3 139
Calvos 50,22 22,93 12,66 7,21 6,33 0,66 464
Candoso Santiago 44,48 21,67 17,92 10,10 5,42 0,42 971
Candoso São Martinho 35,65 21,09 21,41 13,81 7,49 0,54 954
Castelões 64,86 10,81 11,26 5,41 6,76 0,90 227
Conde 23,24 26,39 23,24 16,10 10,41 0,61 836
Corvite 56,75 14,00 17,00 6,50 5,50 0,25 408
Costa 46,10 19,03 20,71 7,14 6,84 0,18 1 698
Creixomil 47,62 17,76 18,71 10,22 5,10 0,60 4 944
Donim 67,65 12,90 13,32 2,33 2,96 0,85 478
Fermentões 40,08 22,75 22,05 8,34 6,53 0,25 2 463
Figueiredo 69,15 9,22 12,77 3,19 4,61 1,06 287
Gandarela 27,58 16,48 21,39 28,37 5,71 0,48 636
Gémeos 66,67 18,33 7,67 4,00 3,33 0 303
Gominhães 54,72 14,47 11,95 11,01 7,86 0 321
Gonça 56,96 17,51 16,69 4,91 3,44 0,49 619
Gondar 31,31 18,07 22,65 19,93 7,49 0,56 1 634
Gondomar 54,60 20,61 15,32 5,01 3,90 0,56 361
Guardizela 40,18 20,19 22,12 10,99 6,32 0,21 1 469
Guimarães - Oliveira do Castelo 52,15 17,31 17,27 7,44 5,36 0,47 2 384
Guimarães - São Paio 49,54 16,20 18,46 9,58 5,57 0,65 2 342
Guimarães - São Sebastião 57,90 13,30 17,30 5,72 5,29 0,50 1 423
Infantas 56,31 17,12 12,07 6,59 7,35 0,55 923
Leitões 64,68 12,73 9,09 5,71 7,53 0,26 390
Longos 67,46 12,22 9,96 5,98 3,19 1,20 758
Lordelo 44,34 23,94 18,78 7,42 5,21 0,32 2 554
Mascotelos 47,02 14,70 22,19 8,18 7,49 0,42 728
Mesão Frio 55,36 14,65 16,01 7,28 6,21 0,49 2 088
Moreira de Cónegos 30,35 24,13 24,07 14,85 6,32 0,28 3 193
Nespereira 42,24 21,09 19,16 7,08 9,86 0,57 1 417
Oleiros 73,77 12,04 8,33 2,16 3,40 0,31 324
Pencelo 44,70 17,68 19,94 10,18 7,36 0,14 710
Pinheiro 42,27 24,89 17,23 6,63 8,54 0,44 691
Polvoreira 43,33 20,87 19,72 8,66 7,12 0,30 2 366
Ponte 40,22 20,48 22,50 9,15 7,55 0,10 2 900
Prazins Santa Eufémia 60,34 18,36 10,03 6,94 4,32 0 666
Prazins Santo Tirso 64,19 13,96 13,29 4,73 3,83 0 451
Rendufe 65,75 11,93 10,09 4,89 6,42 0,92 329
Ronfe 49,72 16,86 17,88 6,25 9,03 0,26 2 680
Sande São Clemente 60,04 14,38 14,00 6,27 4,92 0,39 1 047
Sande São Lourenço 67,28 16,01 10,48 3,26 2,69 0,28 713
Sande São Martinho 57,49 20,04 14,43 4,93 2,92 0,18 1 657
Sande Vila Nova 50,91 17,57 17,21 7,52 6,79 0 1 117
São Faustino 54,86 17,45 16,37 5,04 6,12 0,18 563
São Torcato 46,81 21,64 17,12 7,56 6,28 0,59 2 067
Selho São Cristóvão 39,33 17,59 21,20 12,34 9,07 0,48 1 480
