Ede

Acest articol sau această secțiune are bibliografia incompletă sau inexistentă.
Puteți contribui prin adăugarea de referințe în vederea susținerii bibliografice a afirmațiilor pe care le conține.
Ede
—  Oraș  —

Drapel
Drapel
Stemă
Stemă
Map
Ede (Țările de Jos)
Poziția geografică în Țările de Jos
Coordonate: 52°03′00″N 5°40′00″E ({{PAGENAME}}) / 52.05°N 5.6666666666667°E

ȚarăȚările de Jos Țările de Jos
ProvincieGelderland

ReședințăEde[*][[Ede (village in Ede, Netherlands)|​]]
Componență
Ede[*][[Ede (village in Ede, Netherlands)|​]][3]
Bennekom[*][[Bennekom (village in Ede, Netherlands)|​]][3]
Lunteren[*][[Lunteren (village in Ede, Netherlands)|​]][3]
Harskamp[*][[Harskamp (village in Ede, Netherlands)|​]][3]
Ederveen[*][[Ederveen (village in Ede, Netherlands)|​]][3]
Otterlo[3]
Wekerom[*][[Wekerom (village in Ede, Netherlands)|​]][3]
De Ginkel[*][[De Ginkel (hamlet in Ede, Netherlands)|​]]
De Klomp[*][[De Klomp (village in Ede, Netherlands)|​]][3]
Nergena[*][[Nergena (hamlet in Ede, Netherlands)|​]]
De Valk[*][[De Valk (hamlet in Ede, Netherlands)|​]]
Meulunteren[*][[Meulunteren (hamlet in Ede, Netherlands)|​]]
Mossel[*][[Mossel (hamlet in Ede, Netherlands)|​]]
Westeneng[*][[Westeneng (hamlet in Ede, Netherlands)|​]]
De Kraats[*][[De Kraats (hamlet in Ede, Netherlands)|​]]
Manen[*][[Manen (hamlet in Ede, Netherlands)|​]]
Driesprong[*][[Driesprong (hamlet in Ede, Netherlands)|​]]
Eschoten[*][[Eschoten (hamlet in Ede, Netherlands)|​]]
Oud-Reemst[*][[Oud-Reemst (hamlet in Ede, Netherlands)|​]]
Hoog-Baarlo[*][[Hoog-Baarlo (hamlet in Ede, Netherlands)|​]]
Roekel[*][[Roekel (hamlet in Ede, Netherlands)|​]]
Overwoud[*][[Overwoud (hamlet in Ede, Netherlands)|​]]
Nederwoud[*][[Nederwoud (hamlet in Ede, Netherlands)|​]]
Hoekelum[*][[Hoekelum (hamlet in Ede, Netherlands)|​]]
Nieuw-Reemst[*][[Nieuw-Reemst (hamlet in Ede, Netherlands)|​]]
De Kade[*][[De Kade (hamlet in Ede, Netherlands)|​]]
Walderveen[*][[Walderveen (hamlet in Ede, Netherlands)|​]]
Deelen[*][3]
Hoenderloo[*][[Hoenderloo (farm village in the Netherlands)|​]][3]

Guvernare
 - PrimarRené Verhulst[*] (Christen-Democratisch Appèl, )

Suprafață[2]
 - Total318,68 km²
Altitudine30 m.d.m.

Populație (2007)[1]
 - Total107,476 locuitori
 - Densitate338 loc./km²

Fus orarUTC+1
Cod poștal6710–6745, 6877
Prefix telefonic0318

Prezență online
http://www.ede.nl
OpenStreetMap relation Modificați la Wikidata

Poziția localității Ede
Poziția localității Ede
Poziția localității Ede
Modifică date / text Consultați documentația formatului

Ede este o comună și o localitate în provincia Gelderland, Țările de Jos.

Localități componente

Bennekom, De Klomp, Deelen, Ede, Ederveen, Harskamp, Hoenderloo, Lunteren, Otterlo, Wekerom.

Note

  1. ^ Statline
  2. ^ register of public bodies, accesat în  
  3. ^ a b c d e f g h i j Woonplaatsen in Nederland 2021 (în neerlandeză), accesat în  


v  d  m
Comune în provincia Gelderland

Țările de Jos  · Provincii  · Comune
 Acest articol despre o zonă sau o localitate din Țările de Jos este un ciot. Puteți ajuta Wikipedia prin completarea sa !