Eleições legislativas portuguesas de 2011 no distrito de Bragança

Eleições legislativas portuguesas de 2011
Distritos: Aveiro | Beja | Braga | Bragança | Castelo Branco | Coimbra | Évora | Faro | Guarda | Leiria | Lisboa | Portalegre | Porto | Santarém | Setúbal | Viana do Castelo | Vila Real | Viseu | Açores | Madeira | Estrangeiro

← 2009 •  • 2015 →
Eleições legislativas portuguesas de 2011 no distrito de Bragança
3 deputados à Assembleia da República
Demografia eleitoral
Hab. inscritos:  153 945
Votantes : 75 628
  
49.13%  8.5%
Partido Social Democrata
Votos: 39 321  
Assentos obtidos: 2  0%
  
51.99%
Partido Socialista
Votos: 19 736  
Assentos obtidos: 1  0%
  
26.10%
CDS - Partido Popular
Votos: 8 380  
Assentos obtidos: 0  
  
11.08%
Coligação Democrática Unitária
Votos: 1 962  
Assentos obtidos: 0  
  
2.59%
Bloco de Esquerda
Votos: 1 738  
Assentos obtidos: 0  
  
2.30%
Outros
Votos: 1 956  
Assentos obtidos: 0  
  
2.59%

Resultados por Concelho

Os resultados nos concelhos do Distrito de Bragança foram os seguintes[1]:

Alfândega da Fé

Partido Votos % +/-
Partido Social Democrata 1 606 0000000000048.20
48,20 / 100,00
Aumento7,31
Partido Socialista 1 158 0000000000034.75
34,75 / 100,00
Baixa6,36
CDS – Partido Popular 268 0000000000008.04
8,04 / 100,00
Aumento0,24
Coligação Democrática Unitária 65 0000000000001.95
1,95 / 100,00
Aumento0,28
Bloco de Esquerda 45 0000000000001.35
1,35 / 100,00
Baixa2,22
Outros 84 0000000000002.52
2,52 / 100,00
Votos Inválidos 106 0000000000003.18
3,18 / 100,00
Aumento0,09
Total 3 332 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 5 978 0000000000055.74
55,74 / 100,00
Baixa8,33
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PSD PS CDS CDU BE
Agrobom 48,39 27,96 16,13 3,23 1,08 93
Alfândega da Fé 41,61 39,27 8,65 3,11 2,08 1 156
Cerejais 56,35 29,37 3,79 0 0,79 126
Eucísia 39,36 45,74 2,13 5,32 1,06 94
Ferradosa 51,18 38,58 3,15 0,79 0,79 127
Gebelim 47,83 30,43 8,70 0 0,72 138
Gouveia 53,33 21,11 11,11 3,33 1,11 90
Parada 46,00 33,00 6,00 0 3,00 100
Pombal 48,86 36,36 7,95 0 1,14 88
Saldonha 65,45 25,45 5,45 1,82 0 55
Sambade 49,85 33,92 10,32 0,59 0,59 339
Sendim da Ribeira 39,73 38,36 10,96 2,74 1,37 73
Sendim da Serra 52,70 33,78 2,70 2,70 1,35 74
Soeima 59,26 27,78 4,63 1,85 0,93 108
Vale Pereiro 53,19 29,79 12,77 0 0 47
Vales 46,15 46,15 3,85 0 1,92 52
Valverde 48,44 29,69 15,63 1,56 0 64
Vilar Chão 52,91 27,33 14,53 0,58 0 172
Vilarelhos 54,79 34,57 3,19 2,13 0 188
Vilares de Vilariça 62,84 28,38 3,38 1,35 3,38 148
Alfândega da Fé 48,20 34,75 8,04 1,95 1,35 3 332

Bragança

Partido Votos % +/-
Partido Social Democrata 9 056 0000000000051.54
51,54 / 100,00
Aumento12,47
Partido Socialista 4 551 0000000000025.90
25,90 / 100,00
Baixa7,06
CDS – Partido Popular 1 774 0000000000010.10
10,10 / 100,00
Baixa0,77
Coligação Democrática Unitária 564 0000000000003.21
3,21 / 100,00
Aumento0,07
Bloco de Esquerda 535 0000000000003.04
3,04 / 100,00
Baixa5,41
Outros 454 0000000000002.59
2,59 / 100,00
Votos Inválidos 638 0000000000003.63
3,63 / 100,00
Aumento0,67
Total 17 572 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 36 761 0000000000047.80
47,80 / 100,00
Baixa4,11
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PSD PS CDS CDU BE
Alfaião 62,40 25,60 8,80 0,80 0 125
Aveleda 55,15 23,53 8,82 1,47 0 136
Babe 50,86 35,43 8,00 0 1,14 175
Baçal 55,99 22,54 10,92 1,76 1,41 284
Bragança (Santa Maria) 48,95 27,17 9,16 5,21 4,07 1 671
Bragança (Sé) 48,57 26,73 10,59 3,74 4,06 8 024
Calvelhe 26,15 46,15 9,23 6,15 9,23 65
Carragosa 52,63 24,56 11,40 2,63 2,63 114
Carrazedo 62,00 16,00 18,00 0 2,00 50
Castrelos 66,27 20,48 7,23 0 1,20 83
Castro de Avelãs 65,10 9,90 13,54 4,17 0,52 192
Coelhoso 65,78 20,89 4,44 1,33 0,44 225
Deilão 73,21 15,18 3,57 0,89 0 112
Donai 64,53 16,67 10,26 1,71 1,71 234
Espinhosela 50,83 34,25 7,18 2,21 1,10 181
Faílde 55,26 21,05 14,91 2,63 0,88 114
França 58,46 27,69 5,13 1,03 1,03 195
Gimonde 52,88 32,46 2,62 3,66 3,14 191
Gondesende 46,22 28,57 13,45 5,04 2,52 119
Gostei 55,51 20,76 11,86 2,12 4,24 236
Grijó de Parada 36,93 34,66 18,75 3,98 0,57 176
Izeda 50,13 28,35 8,35 2,78 3,54 395
Macedo do Mato 52,63 28,95 12,28 0,88 1,75 114
Meixedo 63,37 19,80 4,95 2,97 0,99 101
Milhão 61,54 26,50 3,42 2,56 0,85 117
Mós 43,36 37,17 7,96 2,65 1,77 113
Nogueira 48,82 33,86 7,87 3,15 1,57 254
Outeiro 63,01 24,86 6,36 0 1,16 173
Parada 48,87 28,30 12,86 2,25 1,29 311
Paradinha Nova 58,75 22,50 10,00 1,25 0 80
Parâmio 46,25 41,88 1,88 5,00 0 160
Pinela 55,46 22,69 11,76 3,36 0,84 119
Pombares 78,79 3,03 12,12 0 0 33
Quintanilha 29,70 48,48 6,06 3,64 2,42 165
Quintela de Lampaças 58,87 17,73 13,48 1,42 1,42 141
Rabal 60,00 15,00 14,29 6,43 0 140
Rebordainhos 69,37 18,92 9,01 0,90 0 111
Rebordãos 57,41 21,29 11,79 1,90 1,14 263
Rio de Onor 56,16 23,29 6,85 0 1,37 73
Rio Frio 58,15 25,00 7,07 0,54 1,09 184
Salsas 62,16 18,47 9,91 1,80 1,35 222
Samil 47,71 24,38 11,04 3,96 3,75 480
Santa Comba de Rossas 53,14 22,86 10,29 0,57 2,29 175
São Julião de Palácios 65,96 9,57 12,23 0,53 1,60 188
São Pedro de Sarracenos 44,81 22,95 16,39 4,37 8,74 83
Sendas 75,32 8,44 7,14 1,30 1,95 154
Serapicos 60,40 22,82 12,08 1,34 0,67 149
Sortes 43,79 33,33 13,73 1,31 1,31 153
Zoio 65,55 17,65 11,76 0 0 119
Bragança 51,54 25,90 10,10 3,21 3,04 17 572

Carrazeda de Ansiães

Partido Votos % +/-
Partido Social Democrata 1 950 0000000000051.57
51,57 / 100,00
Aumento11,90
Partido Socialista 997 0000000000026.37
26,37 / 100,00
Baixa6,35
CDS – Partido Popular 428 0000000000011.32
11,32 / 100,00
Baixa2,19
Bloco de Esquerda 81 0000000000002.14
2,14 / 100,00
Baixa4,09
Coligação Democrática Unitária 78 0000000000002.06
2,06 / 100,00
Aumento0,11
Outros 111 0000000000002.92
2,92 / 100,00
Votos Inválidos 136 0000000000003.60
3,60 / 100,00
Aumento0,29
Total 3 781 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 7 437 0000000000050.84
50,84 / 100,00
Baixa4,01
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PSD PS CDS BE CDU
Amedo 37,59 29,08 14,18 5,67 4,96 141
Beira Grande 67,37 7,37 17,89 0 0 95
Belver 58,14 25,58 11,05 0,58 0 172
Carrazeda de Ansiães 47,07 32,74 9,68 3,46 2,03 837
Castanheiro 49,29 28,72 9,93 1,42 3,19 282
Fonte Longa 60,92 15,52 12,64 1,72 0 174
Lavandeira 64,84 23,44 4,69 0 4,69 128
Linhares 46,03 29,37 13,49 2,38 0 252
Marzagão 58,55 23,03 5,26 1,97 3,29 152
Mogo de Malta 47,14 27,14 12,86 1,43 1,43 70
Parambos 59,66 25,57 7,95 0,57 2,27 176
Pereiros 43,45 31,55 8,93 4,17 3,57 168
Pinhal do Norte 57,81 18,75 15,10 0,52 1,56 192
Pombal 52,43 20,87 16,02 1,46 2,43 206
Ribalonga 40,63 35,94 10,94 3,13 1,56 64
Seixo de Ansiães 47,12 31,25 10,58 2,88 1,92 208
Selores 56,41 23,08 6,41 5,13 3,85 78
Vilarinho da Castanheira 53,70 20,23 16,73 0,78 1,95 257
Zedes 54,26 23,26 12,40 0 1,55 129
Carrazeda de Ansiães 51,57 26,37 11,32 2,14 2,06 3 781

Freixo de Espada à Cinta

Partido Votos % +/-
Partido Social Democrata 1 053 0000000000051.95
51,95 / 100,00
Aumento11,15
Partido Socialista 646 0000000000031.87
31,87 / 100,00
Baixa8,77
CDS – Partido Popular 126 0000000000006.22
6,22 / 100,00
Aumento0,01
Bloco de Esquerda 48 0000000000002.37
2,37 / 100,00
Baixa2,89
Coligação Democrática Unitária 42 0000000000002.07
2,07 / 100,00
Aumento0,01
Outros 65 0000000000003.21
3,21 / 100,00
Votos Inválidos 47 0000000000002.32
2,32 / 100,00
Baixa0,73
Total 2 027 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 3 851 0000000000052.64
52,64 / 100,00
Baixa10,68
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PSD PS CDS BE CDU
Fornos 46,83 28,57 12,70 1,59 2,38 126
Freixo de Espada à Cinta 50,05 34,32 4,65 2,67 2,57 1 011
Lagoaça 52,94 31,49 7,27 1,73 1,04 289
Ligares 54,17 31,94 5,09 1,85 3,70 216
Mazouco 71,01 19,57 2,90 1,45 0,72 138
Poiares 48,58 30,77 10,93 3,24 0,40 247
Freixo de Espada à Cinta 51,95 31,87 6,22 2,37 2,07 2 027

Macedo de Cavaleiros

Partido Votos % +/-
Partido Social Democrata 4 821 0000000000052.71
52,71 / 100,00
Aumento11,60
Partido Socialista 2 160 0000000000023.62
23,62 / 100,00
Baixa7,21
CDS – Partido Popular 1 208 0000000000013.21
13,21 / 100,00
Baixa1,27
Coligação Democrática Unitária 229 0000000000002.50
2,50 / 100,00
Aumento0,34
Bloco de Esquerda 184 0000000000002.01
2,01 / 100,00
Baixa4,15
Outros 245 0000000000002.67
2,67 / 100,00
Votos Inválidos 299 0000000000003.27
3,27 / 100,00
Aumento0,35
Total 9 146 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 19 135 0000000000047.80
47,80 / 100,00
Baixa2,61
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PSD PS CDS CDU BE
Ala 48,69 29,21 14,23 2,25 1,87 267
Amendoeira 46,39 19,59 21,65 1,72 1,03 291
Arcas 63,00 18,00 13,00 0,50 0,50 200
Bagueixe 42,73 28,18 10,91 7,27 0,91 110
Bornes 60,00 17,33 14,22 1,33 0,89 225
Burga 60,47 27,91 6,98 0 0 43
Carrapatas 51,82 10,95 18,25 3,65 5,11 137
Castelãos 65,94 8,30 15,28 3,49 3,06 229
Chacim 52,91 31,22 6,88 2,12 2,65 189
Cortiços 42,60 34,53 7,62 10,76 0,45 223
Corujas 52,76 10,24 29,92 3,15 0 127
Edroso 64,71 14,71 13,24 1,47 0 68
Espadanedo 60,00 15,00 18,33 0,83 2,50 120
Ferreira 70,27 13,51 13,51 0 0,68 148
Grijó 55,76 21,66 10,60 2,30 3,69 217
Lagoa 57,75 14,55 12,68 1,88 0,94 213
Lamalonga 59,36 21,92 9,59 0,91 0,46 219
Lamas 66,09 6,90 19,54 0,57 0,57 174
Lombo 49,48 20,10 20,10 0,52 2,58 194
Macedo de Cavaleiros 49,39 26,03 13,50 3,07 2,94 3 096
Morais 53,15 22,05 12,60 1,18 1,97 254
Murçós 58,41 20,35 9,73 4,42 0 113
Olmos 50,65 33,12 3,25 3,90 1,30 154
Peredo 50,88 35,09 9,36 0,58 1,17 171
Podence 56,18 12,92 20,79 1,69 2,81 178
Salselas 56,68 20,65 10,53 4,05 2,02 247
Santa Combinha 26,67 33,33 40,00 0 0 45
Sezulfe 59,88 21,51 12,21 1,16 1,74 172
Soutelo Mourisco 46,15 35,90 2,56 2,56 0 39
Talhas 49,77 29,95 11,06 0,46 0,92 217
Talhinhas 44,92 38,14 5,08 0 0,85 118
Vale Benfeito 64,57 17,32 11,81 1,57 0 127
Vale da Porca 49,48 27,08 9,90 3,65 3,13 192
Vale de Prados 49,04 30,77 10,58 1,92 0,96 208
Vilar do Monte 35,23 40,91 15,91 4,55 0 88
Vilarinho de Agrochão 61,48 23,70 6,67 0,74 0,74 135
Vilarinho do Monte 62,00 20,00 6,00 0 2,00 50
Vinhas 54,05 25,00 9,46 0,68 3,38 148
Macedo de Cavaleiros 52,71 23,62 13,21 2,50 2,01 9 146

Miranda do Douro

Partido Votos % +/-
Partido Social Democrata 2 217 0000000000053.94
53,94 / 100,00
Aumento13,82
Partido Socialista 1 173 0000000000028.54
28,54 / 100,00
Baixa11,41
CDS – Partido Popular 293 0000000000007.13
7,13 / 100,00
Baixa0,83
Bloco de Esquerda 71 0000000000001.73
1,73 / 100,00
Baixa3,44
Coligação Democrática Unitária 52 0000000000001.27
1,27 / 100,00
Aumento0,18
Outros 111 0000000000002.70
2,70 / 100,00
Votos Inválidos 193 0000000000004.70
4,70 / 100,00
Aumento1,11
Total 4 100 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 8 269 0000000000049.70
49,70 / 100,00
Baixa6,34
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PSD PS CDS BE CDU
Águas Vivas 64,29 11,90 13,49 0,79 2,38 126
Atenor 53,93 25,84 7,87 2,25 4,49 89
Cicouro 34,85 30,30 12,12 1,52 7,58 66
Constantim 68,83 16,88 9,09 0 3,90 77
Duas Igrejas 54,63 25,67 7,46 0,90 0 335
Genísio 53,73 26,12 8,21 2,24 0,75 134
Ifanes 58,40 28,00 9,60 0 0,80 125
Malhadas 46,31 33,99 6,90 2,46 0,49 203
Miranda do Douro 53,09 31,89 6,58 1,67 1,37 1 019
Palaçoulo 61,34 18,96 10,41 0,74 0,37 269
Paradela 61,11 30,56 1,85 0,93 0 108
Picote 37,78 41,67 4,44 5,00 0,56 180
Póvoa 57,48 18,11 8,66 2,36 0 127
São Martinho de Angueira 58,25 24,27 4,37 2,91 1,46 206
Sendim 50,43 34,01 5,91 1,59 1,73 694
Silva 57,58 18,94 12,12 3,03 0,76 132
Vila Chã de Braciosa 59,55 26,82 4,55 1,36 0,91 220
Miranda do Douro 53,94 28,54 7,13 1,73 1,27 4 110

Mirandela

Partido Votos % +/-
Partido Social Democrata 6 914 0000000000053.81
53,81 / 100,00
Aumento9,38
Partido Socialista 2 486 0000000000019.35
19,35 / 100,00
Baixa4,08
CDS – Partido Popular 2 005 0000000000015.61
15,61 / 100,00
Baixa1,97
Coligação Democrática Unitária 445 0000000000003.46
3,46 / 100,00
Aumento0,22
Bloco de Esquerda 355 0000000000002.76
2,76 / 100,00
Baixa4,03
Outros 286 0000000000002.23
2,23 / 100,00
Votos Inválidos 357 0000000000002.78
2,78 / 100,00
Aumento0,19
Total 12 848 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 25 103 0000000000051.18
51,18 / 100,00
Baixa4,29
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PSD PS CDS CDU BE
Abambres 64,62 13,68 13,21 2,36 1,89 212
Abreiro 68,97 11,49 10,92 3,45 1,72 174
Aguieiras 65,93 9,34 20,88 0 2,20 182
Alvites 52,59 21,55 17,24 3,45 0 116
Avantos 67,47 14,46 7,23 4,82 1,20 83
Avidagos 58,58 18,34 14,20 2,37 2,96 169
Barcel 55,67 29,90 10,31 3,09 0 97
Bouça 57,21 18,41 18,41 0,50 0,50 201
Cabanelas 61,70 16,60 16,60 0 1,28 235
Caravelas 45,00 13,33 25,83 2,50 1,67 120
Carvalhais 44,00 25,76 11,04 8,80 4,16 625
Cedães 52,28 24,07 11,62 4,15 1,66 241
Cobro 71,96 4,67 15,89 0,93 2,80 107
Fradizela 64,07 10,18 13,77 0,60 2,40 167
Franco 55,71 24,29 14,29 0 0,71 140
Frechas 45,81 30,32 12,90 4,03 2,42 620
Freixeda 62,86 15,71 8,57 8,57 1,43 70
Lamas de Orelhão 68,84 7,88 17,81 0 2,05 292
Marmelos 58,97 14,10 11,54 3,85 3,85 78
Mascarenhas 46,13 21,27 20,44 3,59 1,93 362
Mirandela 50,00 21,09 15,78 4,69 3,48 5 400
Múrias 51,24 21,39 22,89 0 1,00 201
Navalho 50,75 25,37 13,43 1,49 1,49 67
Passos 61,25 14,76 16,24 1,11 1,48 271
Pereira 56,64 14,16 16,81 0,88 5,31 113
Romeu 68,79 12,10 12,10 0,64 0,64 157
São Pedro Velho 67,89 6,84 14,74 0,53 0,53 190
São Salvador 46,54 38,99 8,81 0,63 0 159
Suçães 63,83 17,63 8,51 3,95 1,82 329
Torre de Dona Chama 60,00 13,50 19,02 0,81 2,76 615
Vale de Asnes 64,74 9,62 16,03 1,28 1,92 156
Vale de Gouvinhas 51,72 17,24 19,21 0,49 2,46 203
Vale de Salgueiro 57,96 14,97 18,79 3,18 2,87 314
Vale de Telhas 48,59 20,90 20,90 0 3,95 177
Valverde 40,58 15,94 18,84 4,35 15,94 69
Vila Boa 61,84 5,26 30,26 2,63 0 76
Vila Verde 70,00 11,67 5,00 5,00 3,33 60
Mirandela 53,81 19,35 15,61 3,46 2,76 12 848

Mogadouro

Partido Votos % +/-
Partido Social Democrata 3 118 0000000000054.90
54,90 / 100,00
Aumento11,89
Partido Socialista 1 357 0000000000023.90
23,90 / 100,00
Baixa5,48
CDS – Partido Popular 701 0000000000012.34
12,34 / 100,00
Baixa4,51
Coligação Democrática Unitária 83 0000000000001.46
1,46 / 100,00
Aumento0,48
Bloco de Esquerda 82 0000000000001.44
1,44 / 100,00
Baixa3,02
Outros 124 0000000000002.19
2,19 / 100,00
Votos Inválidos 214 0000000000003.77
3,77 / 100,00
Aumento0,54
Total 5 679 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 11 459 0000000000049.56
49,56 / 100,00
Baixa5,38
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PSD PS CDS CDU BE
Azinhoso 50,70 25,58 13,02 0,93 2,33 215
Bemposta 52,73 27,58 6,97 1,21 2,42 330
Bruçó 36,88 41,25 11,25 1,25 1,25 160
Brunhoso 79,02 9,09 4,90 1,40 2,10 143
Brunhozinho 57,97 23,19 7,25 0 1,45 69
Castanheira 76,92 7,69 12,31 0 1,54 65
Castelo Branco 48,89 28,89 11,75 3,17 2,86 315
Castro Vicente 70,06 13,56 14,12 1,13 0 177
Meirinhos 33,50 50,25 8,87 1,48 0,49 203
Mogadouro 53,45 23,41 14,21 1,69 2,03 1 478
Paradela 56,30 23,53 14,29 1,68 0,84 119
Penas Roias 48,80 25,20 13,20 2,00 1,60 250
Peredo da Bemposta 65,64 23,31 6,13 1,23 1,23 163
Remondes 51,45 27,54 7,97 2,17 2,17 138
Saldanha 86,62 0 12,10 0 0 157
Sanhoane 41,67 23,96 17,71 2,08 1,04 96
São Martinho do Peso 45,89 35,06 9,96 1,73 0,43 231
Soutelo 62,39 5,98 17,95 1,71 0,85 117
67,48 11,38 13,82 0 0 123
Travanca 55,36 24,11 15,18 0,89 0 112
Urrós 54,77 19,92 14,52 0,83 1,24 241
Vale da Madre 57,28 20,39 12,62 1,94 0 103
Vale de Porco 50,60 22,89 14,46 1,20 3,61 83
Valverde 65,25 21,19 10,17 0 0 118
Ventozelo 50,83 24,17 18,33 1,67 0,83 120
Vila de Ala 66,11 13,89 12,78 1,67 0 180
Vilar de Rei 53,33 17,78 22,22 0 4,44 45
Vilarinho dos Galegos 43,75 42,19 7,81 1,56 0 128
Mogadouro 54,90 23,90 12,34 1,46 1,44 5 679

Torre de Moncorvo

Partido Votos % +/-
Partido Social Democrata 2 327 0000000000047.11
47,11 / 100,00
Aumento6,81
Partido Socialista 1 578 0000000000031.95
31,95 / 100,00
Baixa5,23
CDS – Partido Popular 438 0000000000008.87
8,87 / 100,00
Baixa1,24
Coligação Democrática Unitária 150 0000000000003.04
3,04 / 100,00
Aumento0,70
Bloco de Esquerda 119 0000000000002.41
2,41 / 100,00
Baixa2,69
Outros 152 0000000000003.08
3,08 / 100,00
Votos Inválidos 175 0000000000003.54
3,54 / 100,00
Aumento0,96
Total 4 939 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 9 876 0000000000050.01
50,01 / 100,00
Baixa4,31
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PSD PS CDS CDU BE
Açoreira 41,54 44,12 3,31 4,41 1,84 272
Adeganha 56,40 22,75 11,37 1,90 0,95 211
Cabeça Boa 56,54 23,36 12,62 1,40 0,93 214
Cardanha 45,45 39,39 9,70 0,61 0 165
Carviçais 53,67 24,53 7,97 1,47 4,19 477
Castedo 51,24 28,93 6,61 2,48 2,48 121
Felgar 42,91 36,10 7,55 4,79 1,84 543
Felgueiras 40,76 43,60 6,64 0,47 2,84 211
Horta da Vilariça 47,98 23,12 17,92 2,31 1,73 173
Larinho 46,34 35,12 9,27 1,95 3,41 205
Lousa 48,40 27,13 6,38 5,32 1,60 188
Maçores 45,45 31,06 7,58 2,27 3,79 132
Mós 47,26 38,36 6,16 1,37 0,68 146
Peredo dos Castelhanos 35,71 49,11 9,82 2,68 0 112
Souto da Velha 43,33 44,44 7,78 0 0 90
Torre de Moncorvo 45,84 29,60 10,02 4,26 3,34 1 527
Urrós 55,92 31,58 5,92 1,32 0,66 152
Torre de Moncorvo 47,11 31,95 8,87 3,04 2,41 4 939

Vila Flor

Partido Votos % +/-
Partido Social Democrata 1 820 0000000000045.81
45,81 / 100,00
Aumento11,31
Partido Socialista 1 267 0000000000031.89
31,89 / 100,00
Baixa4,58
CDS – Partido Popular 453 0000000000011.40
11,40 / 100,00
Baixa2,02
Coligação Democrática Unitária 122 0000000000003.07
3,07 / 100,00
Baixa0,71
Bloco de Esquerda 111 0000000000002.79
2,79 / 100,00
Baixa4,33
Outros 95 0000000000002.39
2,39 / 100,00
Votos Inválidos 105 0000000000002.65
2,65 / 100,00
Baixa0,18
Total 3 973 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 7 832 0000000000050.73
50,73 / 100,00
Baixa2,69
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PSD PS CDS CDU BE
Assares 27,71 45,78 4,82 9,64 4,82 83
Benlhevai 35,14 44,14 7,21 3,60 5,41 111
Candoso 50,00 29,31 11,21 3,45 2,59 116
Carvalho de Egas 47,06 28,24 11,76 2,35 4,71 85
Freixiel 45,37 32,30 9,74 1,19 3,33 421
Lodões 40,63 46,88 6,25 1,56 3,13 64
Mourão 54,32 23,46 8,64 1,23 1,23 81
Nabo 56,45 34,68 4,03 0,81 0,81 124
Roios 42,74 39,32 8,55 1,71 3,42 117
Samões 44,90 29,59 15,82 1,02 1,53 196
Sampaio 69,09 17,27 10,91 0,91 0 110
Santa Comba de Vilariça 33,06 50,00 9,09 3,72 0,41 242
Seixo de Manhoses 47,35 14,57 26,49 5,96 2,98 302
Trindade 61,17 21,36 12,62 0 2,91 103
Vale Frechoso 50,41 30,58 9,92 2,48 4,13 121
Valtorno 55,63 23,75 11,25 1,25 2,50 160
Vila Flor 41,89 36,57 8,71 4,12 3,48 1 091
Vilarinho das Azenhas 48,24 25,88 17,65 1,18 1,18 85
Vilas Boas 50,14 24,38 14,68 3,60 2,22 361
Vila Flor 45,81 31,89 11,40 3,07 2,79 3 973

Vimioso

Partido Votos % +/-
Partido Social Democrata 1 733 0000000000061.28
61,28 / 100,00
Aumento8,84
Partido Socialista 718 0000000000025.39
25,39 / 100,00
Baixa7,92
CDS – Partido Popular 142 0000000000005.02
5,02 / 100,00
Aumento0,35
Coligação Democrática Unitária 35 0000000000001.24
1,24 / 100,00
Aumento0,11
Bloco de Esquerda 30 0000000000001.06
1,06 / 100,00
Baixa2,08
Outros 80 0000000000002.83
2,83 / 100,00
Votos Inválidos 90 0000000000003.18
3,18 / 100,00
Aumento0,07
Total 2 828 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 6 537 0000000000043.26
43,26 / 100,00
Baixa5,40
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PSD PS CDS CDU BE
Algoso 78,44 9,63 5,05 0,46 0,92 218
Angueira 45,54 27,72 12,87 4,95 0 101
Argozelo 48,62 43,81 2,29 1,15 0,23 436
Avelanoso 47,96 41,84 2,04 0 2,04 98
Caçarelhos 80,33 7,10 5,46 0,55 1,09 183
Campo de Víboras 78,91 11,72 5,47 0 0 128
Carção 56,70 25,89 6,70 0,89 0 224
Matela 68,26 18,56 5,39 1,80 0,60 167
Pinelo 70,15 16,42 7,46 0,75 0 134
Santulhão 67,30 19,39 1,90 1,52 2,28 263
Uva 57,83 19,28 7,23 3,61 3,61 83
Vale de Frades 69,23 11,89 7,69 0 1,40 143
Vilar Seco 71,67 14,17 7,50 0 1,67 120
Vimioso 49,81 37,17 4,53 1,89 1,70 530
Vimioso 61,28 25,39 5,02 1,24 1,06 2 828

Vinhais

Partido Votos % +/-
Partido Social Democrata 2 706 0000000000050.18
50,18 / 100,00
Aumento17,41
Partido Socialista 1 645 0000000000030.50
30,50 / 100,00
Baixa11,31
CDS – Partido Popular 544 0000000000010.09
10,09 / 100,00
Baixa2,97
Coligação Democrática Unitária 97 0000000000001.80
1,80 / 100,00
Baixa0,09
Bloco de Esquerda 77 0000000000001.43
1,43 / 100,00
Baixa3,27
Outros 149 0000000000002.78
2,78 / 100,00
Votos Inválidos 175 0000000000003.25
3,25 / 100,00
Aumento0,26
Total 5 393 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 11 707 0000000000046.07
46,07 / 100,00
Baixa5,33
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PSD PS CDS CDU BE
Agrochão 48,28 27,01 12,64 2,30 2,30 174
Alvaredos 80,00 0 13,85 0 1,54 65
Candedo 49,23 28,72 12,31 3,59 0 195
Celas 62,14 22,86 7,14 1,43 0,71 140
Curopos 55,10 29,25 6,80 0,68 2,72 147
Edral 30,69 52,48 2,97 2,97 0 101
Edrosa 76,19 7,14 9,52 1,19 1,19 84
Ervedosa 43,53 36,86 11,37 0 1,57 255
Fresulfe 51,22 24,39 14,63 2,44 0 41
Mofreita 39,39 24,24 18,18 6,06 0 33
Moimenta 40,21 48,45 5,15 1,03 1,03 97
Montouto 17,86 62,50 7,14 1,79 0 56
Nunes 40,74 32,41 16,67 0,93 1,85 108
Ousilhão 55,56 15,87 14,29 3,17 0 63
Paçó 56,56 13,11 25,41 0,82 0,82 122
Penhas Juntas 57,85 20,66 15,70 0,83 0 121
Pinheiro Novo 34,62 57,69 0 1,92 0 52
Quirás 51,16 30,23 10,47 0 0 86
Rebordelo 53,33 34,36 4,62 1,79 1,79 390
Santa Cruz 57,14 4,08 36,73 0 2,04 49
Santalha 62,78 21,67 9,44 1,11 1,11 180
São Jomil 50,00 37,50 6,25 3,13 0 32
Sobreiró de Baixo 52,79 30,96 6,60 2,03 0 197
Soeira 31,88 40,58 11,59 4,35 0 69
Travanca 35,94 42,19 10,94 0 0 64
Tuizelo 63,21 13,68 10,38 1,89 1,42 212
Vale das Fontes 60,08 25,30 9,49 0,79 1,19 253
Vale de Janeiro 53,93 29,21 5,62 0 1,12 89
Vila Boa de Ousilhão 27,03 39,19 17,57 2,70 1,35 74
Vilar de Lomba 52,08 33,33 9,38 0 1,04 96
Vilar de Ossos 45,29 32,35 9,41 1,18 5,88 170
Vilar de Peregrinos 63,54 19,79 15,63 1,04 0 96
Vilar Seco de Lomba 54,25 32,68 7,84 1,31 0 153
Vila Verde 47,76 32,09 9,70 3,73 0,75 134
Vinhais 44,69 35,31 9,21 2,76 2,34 1 195
Vinhais 50,18 30,50 10,09 1,80 1,43 5 393

Referências

  1. «Legislativas 2011 - Resultados Globais». www.eleicoes.mai.gov.pt (em inglês). Consultado em 3 de junho de 2017 
  • v
  • d
  • e
