Eleições legislativas portuguesas de 1999 no distrito de Vila Real

Eleições legislativas portuguesas de 1999
Distritos: Aveiro | Beja | Braga | Bragança | Castelo Branco | Coimbra | Évora | Faro | Guarda | Leiria | Lisboa | Portalegre | Porto | Santarém | Setúbal | Viana do Castelo | Vila Real | Viseu | Açores | Madeira | Estrangeiro

← 1995 •  • 2002 →
Eleições legislativas portuguesas de 1999 no distrito de Vila Real
5 deputados à Assembleia da República
Demografia eleitoral
Hab. inscritos:  219 442
Votantes : 124 410
  
56.69%  4.6%
Partido Social Democrata
Votos: 56 646  
Assentos obtidos: 3  0%
  
45.53%
Partido Socialista
Votos: 50 713  
Assentos obtidos: 2  0%
  
40.76%
Partido Popular
Votos: 8 507  
Assentos obtidos: 0  
  
6.84%
Coligação Democrática Unitária
Votos: 3 004  
Assentos obtidos: 0  
  
2.41%
Outros
Votos: 3 137  
Assentos obtidos: 0  
  
2.52%

Resultados por Concelho

Os resultados nos concelhos do Distrito de Vila Real foram os seguintes[1]:

Alijó

Partido Votos % +/-
Partido Socialista 3 209 0000000000042.74
42,74 / 100,00
Aumento2,72
Partido Social Democrata 3 193 0000000000042.52
42,52 / 100,00
Baixa3,10
Partido Popular 555 0000000000007.39
7,39 / 100,00
Baixa0,34
Coligação Democrática Unitária 173 0000000000002.30
2,30 / 100,00
Aumento0,41
Outros 197 0000000000002.63
2,63 / 100,00
Votos Inválidos 182 0000000000002.43
2,43 / 100,00
Aumento0,18
Total 7 509 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 13 397 0000000000056.05
56,05 / 100,00
Baixa5,84
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PS PSD PP CDU
Alijó 40,34 41,67 9,77 2,66 1 351
Amieiro 52,69 34,41 3,23 3,23 93
Carlão 42,22 42,59 7,96 2,04 540
Casal de Loivos 54,05 32,43 2,70 3,60 111
Castedo 29,74 49,44 14,87 1,49 269
Cotas 34,30 56,98 4,65 2,33 172
Favaios 53,68 36,09 4,21 2,41 665
Pegarinhos 40,51 44,62 3,80 5,70 316
Pinhão 49,06 34,59 3,14 6,92 477
Pópulo 52,36 34,55 5,76 1,05 191
Ribalonga 49,34 35,53 9,87 0,66 152
Sanfins do Douro 41,13 47,62 6,40 0,55 1 094
Santa Eugénia 50,00 41,18 3,18 0,32 314
São Mamede de Ribatua 46,33 36,10 9,46 2,51 518
Vale de Mendiz 61,74 25,22 5,22 4,35 115
Vilar de Maçada 34,03 48,26 12,33 0,17 576
Vilarinho de Cotas 55,56 29,63 5,19 5,93 135
Vila Verde 25,00 59,52 7,62 1,67 420
Alijó 42,74 42,52 7,39 2,30 7 509

Boticas

Partido Votos % +/-
Partido Social Democrata 2 371 0000000000057.65
57,65 / 100,00
Baixa0,76
Partido Socialista 1 353 0000000000032.90
32,90 / 100,00
Aumento0,32
Partido Popular 149 0000000000003.62
3,62 / 100,00
Aumento0,27
Coligação Democrática Unitária 81 0000000000001.97
1,97 / 100,00
Aumento0,79
Outros 83 0000000000002.02
2,02 / 100,00
Votos Inválidos 76 0000000000001.85
1,85 / 100,00
Baixa0,53
Total 4 113 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 7 393 0000000000055.63
55,63 / 100,00
Baixa2,50
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PSD PS PP CDU
Alturas do Barroso 52,19 42,23 2,39 0,40 251
Ardãos 76,75 14,04 1,75 0 228
Beça 60,94 35,43 0,94 0,47 635
Bobadela 50,20 42,63 2,79 0,80 251
Boticas 51,02 42,07 3,92 0,47 637
Cerdedo 56,35 35,71 4,76 0 126
Codessoso 58,25 28,16 5,83 3,88 103
Covas do Barroso 64,73 19,64 6,70 3,57 224
Curros 91,18 2,94 1,47 0 68
Dornelas 43,40 34,28 5,03 10,38 318
Fiães do Tâmega 81,55 9,71 1,94 0 103
Granja 58,25 35,92 1,46 1,46 206
Pinho 46,69 33,09 8,46 6,99 272
São Salvador de Viveiro 65,40 26,54 4,74 0 211
Sapiãos 58,01 33,70 4,70 1,10 362
Vilar 61,02 28,81 1,69 0,85 118
Boticas 57,65 32,90 3,62 1,97 4 113

Chaves

Partido Votos % +/-
Partido Social Democrata 11 353 0000000000046.82
46,82 / 100,00
Baixa1,05
Partido Socialista 9 695 0000000000039.98
39,98 / 100,00
Aumento1,06
Partido Popular 1 473 0000000000006.07
6,07 / 100,00
Baixa0,59
Coligação Democrática Unitária 583 0000000000002.40
2,40 / 100,00
Aumento0,38
Outros 584 0000000000002.42
2,42 / 100,00
Votos Inválidos 560 0000000000002.31
2,31 / 100,00
Baixa0,18
Total 24 248 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 42 395 0000000000057.20
57,20 / 100,00
Baixa3,33
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PSD PS PP CDU
Águas Frias 50,18 40,29 4,21 1,28 546
Anelhe 67,13 23,15 4,63 2,78 216
Arcossó 33,06 54,84 5,24 1,61 248
Bobadela 47,92 38,54 8,33 0 96
Bustelo 68,99 24,05 4,43 0,95 316
Calvão 39,47 46,38 6,58 1,64 304
Cela 73,29 15,75 3,42 0 146
Cimo de Vila da Castanheira 44,25 34,77 11,49 0,86 348
Curalha 58,62 29,89 4,98 1,15 261
Eiras 52,00 40,86 2,00 1,71 350
Ervededo 47,63 42,69 4,17 1,14 527
Faiões 43,92 41,03 7,63 3,09 485
Lama de Arcos 36,90 34,22 24,06 1,07 374
Loivos 39,22 46,81 8,33 0,98 408
Madalena 44,10 41,22 6,86 2,57 1 982
Mairos 46,31 41,80 5,33 1,23 244
Moreiras 43,42 46,49 3,95 0,44 228
Nogueira da Montanha 67,53 24,00 2,12 0,94 425
Oucidres 58,91 27,91 4,65 3,88 129
Oura 64,12 27,70 2,64 0,79 379
Outeiro Seco 49,73 38,73 3,45 3,45 1 100
Paradela 62,37 23,20 12,37 0 194
Póvoa de Agrações 37,50 51,04 2,08 2,08 192
Redondelo 34,55 55,58 2,08 1,56 385
Roriz 48,77 39,51 8,02 1,85 162
Samaiões 42,86 42,61 4,51 5,01 399
Sanfins 62,57 29,05 2,79 1,68 179
Sanjurge 43,46 41,35 6,33 0,42 237
Santa Leocádia 47,06 43,75 3,31 0,74 272
Santa Maria Maior 41,31 43,34 6,62 4,10 6 347
Santo António de Monforte 57,98 23,45 10,42 2,93 307
Santo Estêvão 43,99 43,99 7,65 0,55 366
São Julião de Montenegro 64,58 18,06 0 0 144
São Pedro de Agostém 48,63 40,96 6,16 1,92 730
São Vicente 47,90 29,72 8,74 0,35 286
Seara Velha 55,56 30,95 6,35 0,79 126
Selhariz 57,30 28,09 4,49 5,62 178
Soutelinho da Raia 43,20 32,00 20,00 0 125
Soutelo 52,14 36,75 5,56 1,71 234
Travancas 42,57 49,32 3,04 2,03 296
Tronco 43,37 42,77 6,63 0 166
Vale de Anta 44,15 41,30 5,69 4,18 598
Vidago 41,63 51,25 3,43 0,40 759
Vilar de Nantes 51,49 35,23 5,56 2,85 738
Vilarelho da Raia 61,75 30,13 3,63 1,71 468
Vilarinho das Paranheiras 42,31 52,31 0,77 1,54 130
Vilas Boas 56,12 30,61 9,18 2,04 98
Vila Verde da Raia 54,19 37,80 5,59 0,56 537
Vilela do Tâmega 46,34 39,43 10,16 0 246
Vilela Seca 40,51 47,26 5,49 0,84 237
Chaves 46,82 39,98 6,07 2,40 24 248

Mesão Frio

Partido Votos % +/-
Partido Socialista 1 211 0000000000044.44
44,44 / 100,00
Aumento2,09
Partido Social Democrata 1 135 0000000000041.65
41,65 / 100,00
Baixa1,47
Partido Popular 217 0000000000007.96
7,96 / 100,00
Baixa0,42
Coligação Democrática Unitária 53 0000000000001.94
1,94 / 100,00
Aumento0,11
Outros 67 0000000000002.46
2,46 / 100,00
Votos Inválidos 36 0000000000001.54
1,54 / 100,00
Baixa0,59
Total 2 725 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 4 642 0000000000058.70
58,70 / 100,00
Baixa5,07
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PS PSD PP CDU
Barqueiros 49,07 40,00 5,15 2,06 485
Cidadelhe 42,01 43,20 4,73 4,73 169
Mesão Frio (Santa Cristina) 36,02 43,64 13,35 1,91 472
Mesão Frio (São Nicolau) 33,73 53,33 8,24 0,39 255
Oliveira 42,69 46,15 6,92 2,69 260
Vila Jusã 49,53 39,75 5,36 0,95 317
Vila Marim 49,28 36,51 8,47 1,96 767
Mesão Frio 44,44 41,65 7,96 1,94 2 725

Mondim de Basto

Partido Votos % +/-
Partido Social Democrata 1 890 0000000000045.50
45,50 / 100,00
Baixa4,79
Partido Socialista 1 336 0000000000032.16
32,16 / 100,00
Aumento6,98
Partido Popular 663 0000000000015.96
15,96 / 100,00
Baixa1,81
Coligação Democrática Unitária 70 0000000000001.69
1,69 / 100,00
Baixa0,20
Partido da Solidariedade Nacional 56 0000000000001.35
1,35 / 100,00
Aumento0,68
Outros 89 0000000000002.14
2,14 / 100,00
Votos Inválidos 50 0000000000001.20
1,20 / 100,00
Baixa0,23
Total 4 154 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 7 962 0000000000052.17
52,17 / 100,00
Baixa5,32
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PSD PS PP CDU PSN
Atei 38,83 39,60 15,56 1,08 0,92 649
Bilhó 51,74 24,29 20,82 0,63 0,32 317
Campanhó 68,24 6,87 22,32 0,43 0,86 233
Ermelo 46,80 18,97 28,08 1,23 2,22 406
Mondim de Basto 36,87 41,24 13,77 2,66 1,40 1 576
Paradança 52,22 30,54 11,33 2,46 0,49 203
Pardelhas 47,17 33,96 13,21 3,77 0 53
Vilar de Ferreiros 57,60 24,97 11,58 0,84 2,09 717
Mondim de Basto 45,50 32,16 15,96 1,69 1,35 4 154

Montalegre

Partido Votos % +/-
Partido Socialista 3 933 0000000000048.00
48,00 / 100,00
Aumento5,04
Partido Social Democrata 3 490 0000000000042.59
42,59 / 100,00
Baixa5,70
Partido Popular 290 0000000000003.54
3,54 / 100,00
Aumento0,18
Coligação Democrática Unitária 136 0000000000001.66
1,66 / 100,00
Aumento0,51
Outros 183 0000000000002.23
2,23 / 100,00
Votos Inválidos 162 0000000000001.98
1,98 / 100,00
Baixa0,21
Total 8 194 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 15 150 0000000000054.09
54,09 / 100,00
Baixa2,39
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PS PSD PP CDU
Cabril 72,65 19,96 2,69 0,67 446
Cambeses do Rio 57,80 30,28 0 6,42 109
Cervos 42,86 52,38 4,17 0 168
Chã 44,05 44,56 6,33 0,76 395
Contim 63,01 32,88 1,37 0 73
Covelães 37,84 57,43 0 0,68 148
Covelo do Gerês 47,13 44,59 3,18 1,27 157
Donões 37,50 60,42 0 0 48
Ferral 56,42 32,20 1,94 2,91 413
Fervidelas 22,73 71,59 0 1,14 88
Fiães do Rio 28,79 60,61 3,03 1,52 66
Gralhas 46,51 40,31 3,88 0 129
Meixedo 46,53 45,83 2,08 0,69 144
Meixide 40,66 48,35 2,20 0 91
Montalegre 39,92 46,35 6,53 2,98 1 042
Morgade 51,27 43,65 1,02 2,03 197
Mourilhe 21,43 57,14 7,14 1,19 84
Negrões 59,09 35,45 0,91 4,55 110
Outeiro 35,43 62,20 1,57 0 127
Padornelos 52,76 38,58 0,79 2,36 127
Padroso 39,47 52,63 2,63 0 76
Paradela 50,00 40,13 3,29 1,32 152
Pitões das Júnias 69,84 22,22 3,97 1,59 126
Pondras 39,16 48,95 3,50 1,40 143
Reigoso 46,95 43,90 5,49 0 164
Salto 49,79 40,97 3,95 2,12 1 418
Santo André 57,59 34,18 0,63 1,27 158
Sarraquinhos 35,11 57,45 4,26 0,53 188
Sezelhe 57,45 38,30 4,26 0 94
Solveira 65,75 30,82 0 0 146
Tourém 50,89 42,86 0,89 0,89 112
Venda Nova 45,85 37,94 7,91 4,35 253
Viade de Baixo 48,96 42,92 2,08 1,25 480
Vila da Ponte 38,12 49,01 4,95 0,99 202
Vilar de Perdizes 41,56 53,13 1,25 0,63 320
Montalegre 48,00 42,59 3,54 1,66 8 194

Murça

Partido Votos % +/-
Partido Social Democrata 1 858 0000000000046.24
46,24 / 100,00
Aumento2,40
Partido Socialista 1 486 0000000000036.98
36,98 / 100,00
Aumento0,37
Partido Popular 410 0000000000010.20
10,20 / 100,00
Baixa3,15
Coligação Democrática Unitária 55 0000000000001.37
1,37 / 100,00
Aumento0,23
Outros 95 0000000000002.36
2,36 / 100,00
Votos Inválidos 114 0000000000002.84
2,84 / 100,00
Aumento0,48
Total 4 018 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 7 399 0000000000054.30
54,30 / 100,00
Baixa4,48
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PSD PS PP CDU
Candedo 43,06 42,54 7,85 1,70 764
Carva 47,90 34,73 11,98 0 167
Fiolhoso 43,28 32,84 15,22 1,19 335
Jou 54,00 34,80 6,60 1,00 500
Murça 42,88 39,16 10,43 1,74 1 208
Noura 46,91 34,02 12,11 1,55 388
Palheiros 51,75 24,51 16,34 1,17 257
Valongo de Milhais 63,01 25,11 8,22 0,46 219
Vilares 35,00 53,33 7,22 1,11 180
Murça 46,24 36,98 10,20 1,37 4 018

Peso da Régua

Partido Votos % +/-
Partido Socialista 4 595 0000000000050.39
50,39 / 100,00
Estável
Partido Social Democrata 2 914 0000000000031.96
31,96 / 100,00
Baixa0,80
Partido Popular 825 0000000000009.05
9,05 / 100,00
Baixa0,28
Coligação Democrática Unitária 348 0000000000003.82
3,82 / 100,00
Aumento0,22
Bloco de Esquerda 98 0000000000001.07
1,07 / 100,00
Novo
Outros 167 0000000000001.83
1,83 / 100,00
Votos Inválidos 172 0000000000001.89
1,89 / 100,00
Baixa0,12
Total 9 119 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 17 118 0000000000053.27
53,27 / 100,00
Baixa8,49
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PS PSD PP CDU BE
Canelas 66,38 19,25 4,89 2,87 0,29 348
Covelinhas 47,37 40,13 9,21 0 0 152
Fontelas 53,22 34,26 6,43 2,09 1,39 575
Galafura 27,86 50,77 13,62 2,17 0 323
Godim 55,80 25,93 9,25 4,16 1,37 2 260
Loureiro 52,06 34,35 8,12 1,46 0,53 751
Moura Morta 36,46 52,71 7,22 0,72 0,36 277
Peso da Régua 49,55 27,83 11,02 6,43 1,77 2 767
Poiares 37,53 42,92 11,91 2,70 0,67 445
Sedielos 45,79 41,00 7,29 1,14 0,23 439
Vilarinho dos Freires 53,62 35,69 4,35 1,63 0 552
Vinhós 46,96 42,17 3,91 3,48 0 230
Peso da Régua 50,39 31,96 9,05 3,82 1,07 9 119

Ribeira de Pena

Partido Votos % +/-
Partido Social Democrata 1 953 0000000000046.95
46,95 / 100,00
Baixa4,93
Partido Socialista 1 825 0000000000043.87
43,87 / 100,00
Aumento8,07
Partido Popular 203 0000000000004.88
4,88 / 100,00
Baixa1,86
Coligação Democrática Unitária 46 0000000000001.11
1,11 / 100,00
Aumento0,35
Outros 96 0000000000002.31
2,31 / 100,00
Votos Inválidos 37 0000000000000.89
0,89 / 100,00
Baixa0,93
Total 4 160 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 7 549 0000000000055.11
55,11 / 100,00
Baixa0,57
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PSD PS PP CDU
Alvadia 53,50 42,04 1,91 1,27 157
Canedo 56,47 34,90 5,10 1,18 255
Cerva 44,14 43,03 7,21 1,90 1 262
Limões 64,14 24,47 4,22 1,69 237
Ribeira de Pena 49,66 42,56 4,57 0,68 1 466
Santa Marinha 31,15 61,68 2,25 0,41 488
Santo Aleixo de Além-Tâmega 46,10 48,81 2,71 0,34 295
Ribeira de Pena 46,95 43,87 4,88 1,11 4 160

Sabrosa

Partido Votos % +/-
Partido Social Democrata 1 972 0000000000046.95
46,95 / 100,00
Baixa2,35
Partido Socialista 1 714 0000000000040.81
40,81 / 100,00
Aumento3,88
Partido Popular 257 0000000000006.12
6,12 / 100,00
Baixa0,69
Coligação Democrática Unitária 92 0000000000002.19
2,19 / 100,00
Aumento0,06
Outros 87 0000000000002.07
2,07 / 100,00
Votos Inválidos 78 0000000000001.86
1,86 / 100,00
Baixa0,34
Total 4 200 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 7 071 0000000000059.40
59,40 / 100,00
Baixa2,82
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PSD PS PP CDU
Celeirós 41,01 44,38 6,18 5,06 178
Covas do Douro 37,99 50,84 4,47 2,51 358
Gouvães do Douro 41,98 46,56 5,34 3,05 131
Gouvinhas 54,49 29,34 7,19 4,79 167
Paços 51,51 37,05 6,02 1,81 332
Parada do Pinhão 60,75 25,26 7,17 2,05 293
Paradela de Guiães 66,36 21,82 4,55 2,73 110
Provesende 51,17 34,27 7,98 4,23 213
Sabrosa 39,81 46,74 7,07 2,85 736
São Cristóvão do Douro 50,91 39,09 3,64 0,91 110
São Lourenço de Ribapinhão 42,37 46,95 6,49 1,91 262
São Martinho de Anta 35,25 50,96 4,41 1,53 522
Souto Maior 59,12 32,70 5,66 0,31 318
Torre do Pinhão 55,65 31,45 9,27 0,40 248
Vilarinho de São Romão 52,25 40,99 4,95 0,45 222
Sabrosa 46,95 40,81 6,12 2,19 4 200

Santa Marta de Penaguião

Partido Votos % +/-
Partido Socialista 2 779 0000000000051.91
51,91 / 100,00
Aumento1,99
Partido Social Democrata 2 055 0000000000038.39
38,39 / 100,00
Baixa1,85
Partido Popular 233 0000000000004.35
4,35 / 100,00
Baixa0,80
Coligação Democrática Unitária 88 0000000000001.64
1,64 / 100,00
Aumento0,04
Outros 98 0000000000001.83
1,83 / 100,00
Votos Inválidos 100 0000000000001.87
1,87 / 100,00
Aumento0,34
Total 5 353 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 9 007 0000000000059.43
59,43 / 100,00
Baixa4,53
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PS PSD PP CDU
Alvações do Corgo 60,98 34,37 0,44 1,77 451
Cumieira 50,63 38,76 5,56 2,02 792
Fontes 56,48 35,19 3,24 1,08 648
Fornelos 53,92 35,84 3,41 1,71 293
Lobrigos (São João Baptista) 51,94 36,30 5,01 2,75 799
Lobrigos (São Miguel) 57,10 30,08 5,29 1,81 718
Louredo 40,42 54,49 1,80 0,60 334
Medrões 42,27 46,39 6,44 2,06 388
Sanhoane 58,04 31,12 7,34 1,05 286
Sever 44,88 47,05 4,04 0,62 644
Santa Marta de Penaguião 51,91 38,39 4,35 1,64 5 353

Valpaços

Partido Votos % +/-
Partido Social Democrata 7 169 0000000000064.82
64,82 / 100,00
Aumento8,89
Partido Socialista 2 761 0000000000024.96
24,96 / 100,00
Baixa4,69
Partido Popular 675 0000000000006.10
6,10 / 100,00
Baixa2,99
Outros 266 0000000000002.41
2,41 / 100,00
Votos Inválidos 189 0000000000001.70
1,70 / 100,00
Baixa0,40
Total 11 060 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 21 172 0000000000052.24
52,24 / 100,00
Aumento1,33
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PSD PS PP
Água Revés e Crasto 69,44 26,25 1,99 301
Algeriz 61,63 28,71 4,95 404
Alvarelhos 67,83 21,74 7,83 115
Barreiros 57,41 21,60 16,67 162
Bouçoães 70,06 22,53 5,56 324
Canaveses 53,37 39,88 2,45 163
Carrazedo de Montenegro 72,59 15,45 9,43 1 029
Ervões 64,84 21,61 8,36 347
Fiães 71,56 20,18 6,42 109
Fornos do Pinhal 65,86 30,52 2,01 249
Friões 85,33 7,16 3,22 559
Lebução 67,68 22,35 2,49 362
Nozelos 81,16 10,14 5,80 138
Padrela e Tazem 48,31 36,02 8,90 236
Possacos 63,29 28,35 5,06 395
Rio Torto 68,83 22,53 5,86 324
Sanfins 50,30 39,39 5,45 165
Santa Maria de Emeres 58,93 31,66 7,21 319
Santa Valha 67,44 20,77 6,67 390
Santiago da Ribeira de Alhariz 78,23 10,78 6,03 464
São João da Corveira 48,72 41,07 4,87 431
São Pedro de Veiga de Lila 89,16 3,61 4,82 249
Serapicos 80,69 11,16 6,44 233
Sonim 60,19 26,70 2,91 206
Tinhela 78,11 11,94 6,97 201
Vales 61,54 31,25 2,88 208
Valpaços 49,26 39,29 5,62 1 886
Vassal 73,06 19,53 5,39 297
Veiga de Lila 82,04 14,56 3,40 206
Vilarandelo 59,52 22,28 11,73 588
Valpaços 64,82 24,96 6,10 11 060

Vila Pouca de Aguiar

Partido Votos % +/-
Partido Social Democrata 3 520 0000000000043.15
43,15 / 100,00
Baixa3,87
Partido Socialista 3 432 0000000000042.07
42,07 / 100,00
Aumento1,93
Partido Popular 570 0000000000006.99
6,99 / 100,00
Aumento0,97
Coligação Democrática Unitária 245 0000000000003.00
3,00 / 100,00
Aumento1,22
Outros 231 0000000000002.84
2,84 / 100,00
Votos Inválidos 160 0000000000001.96
1,96 / 100,00
Baixa0,39
Total 8 158 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 16 238 0000000000050.24
50,24 / 100,00
Baixa2,23
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PSD PS PP CDU
Afonsim 38,61 49,37 7,59 1,27 158
Alfarela de Jales 57,39 23,71 12,03 1,37 291
Bornes de Aguiar 39,26 48,14 5,69 2,59 1 159
Bragado 47,31 38,24 7,37 1,70 353
Capeludos 50,83 33,43 8,29 0,28 362
Gouvães da Serra 70,18 16,67 6,14 3,51 114
Parada de Monteiros 44,62 36,92 4,62 0 65
Pensalvos 45,19 40,59 10,46 1,67 239
Sabroso de Aguiar 25,53 62,76 7,73 0,94 427
Santa Marta da Montanha 70,80 16,06 4,38 2,19 137
Soutelo de Aguiar 46,87 35,58 4,39 7,05 638
Telões 43,62 42,73 6,57 3,16 791
Tresminas 57,10 29,03 6,45 2,26 310
Valoura 39,67 42,00 11,33 1,33 300
Vila Pouca de Aguiar 38,18 47,50 5,11 4,94 1 802
Vreia de Bornes 68,17 19,71 6,65 0,95 421
Vreia de Jales 25,04 54,31 12,35 2,20 591
Vila Pouca de Aguiar 43,15 42,07 6,99 3,00 8 158

Vila Real

Partido Votos % +/-
Partido Social Democrata 11 634 0000000000042.52
42,52 / 100,00
Aumento0,81
Partido Socialista 11 362 0000000000041.52
41,52 / 100,00
Baixa1,72
Partido Popular 2 079 0000000000007.60
7,60 / 100,00
Baixa1,28
Coligação Democrática Unitária 932 0000000000003.41
3,41 / 100,00
Aumento0,93
Bloco de Esquerda 351 0000000000001.28
1,28 / 100,00
Novo
Outros 451 0000000000001.66
1,66 / 100,00
Votos Inválidos 555 0000000000002.02
2,02 / 100,00
Aumento0,31
Total 27 364 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 42 625 0000000000064.20
64,20 / 100,00
Baixa4,12
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PSD PS PP CDU BE
Abaças 42,79 36,95 13,94 2,43 0,16 617
Adoufe 44,14 39,55 8,77 2,55 1,43 981
Andrães 54,41 28,70 9,57 1,61 0,75 805
Arroios 32,46 54,27 4,98 2,84 0,71 422
Borbela 36,20 47,21 9,62 2,28 0,88 1 362
Campeã 51,24 34,23 7,26 2,79 0,60 1 005
Constantim 47,83 37,09 8,84 1,21 0,52 577
Ermida 30,18 58,28 3,25 5,03 0,30 338
Folhadela 38,42 41,63 9,24 4,57 0,97 1 028
Guiães 51,06 25,00 13,73 6,69 0,35 284
Justes 45,45 36,04 9,42 1,95 0,65 308
Lamares 48,94 37,59 6,38 2,84 1,06 282
Lamas de Olo 70,97 12,90 8,87 3,23 0,81 124
Lordelo 34,16 53,06 4,08 3,93 0,76 1 323
Mateus 36,69 50,78 5,03 4,21 1,10 1 093
Mondrões 43,03 40,07 10,10 1,05 0,87 574
Mouçós 54,25 33,60 5,80 2,14 0,43 1 637
Nogueira 41,31 39,26 13,50 1,43 0,41 889
Parada de Cunhos 43,03 42,59 7,36 2,01 0,67 897
Pena 75,94 15,65 4,93 1,45 0 345
Quintã 67,68 14,14 10,10 3,03 0 99
São Tomé do Castelo 65,88 23,48 6,08 2,36 0 592
Torgueda 45,92 40,40 7,73 1,32 0,77 906
Vale de Nogueiras 61,48 23,16 4,92 0,61 0,20 488
Vila Cova 72,25 14,14 9,42 1,57 0 191
Vila Marim 49,10 37,72 6,74 2,11 0,42 949
Vila Real (Nossa Senhora da Conceição) 33,61 49,08 7,38 4,63 2,66 3 755
Vila Real (São Dinis) 35,85 45,65 7,91 5,00 2,13 2 162
Vila Real (São Pedro) 37,08 44,68 7,39 5,38 2,54 3 344
Vilarinho de Samardã 45,99 38,76 5,94 3,62 0,78 387
Vila Real 42,52 41,52 7,60 3,41 1,28 27 364

Referências

  1. [http://www.eleicoes.mai.gov.pt/legislativas1999/D170000/170000_AR.html «Elei��es para a Assembleia da Rep�blica - 1999 (VILA REAL)»]. www.eleicoes.mai.gov.pt. Consultado em 22 de maio de 2017  replacement character character in |titulo= at position 5 (ajuda)
  • v
  • d
  • e
Eleições da III República
Presidenciais
1976 • 1980 • 1986 • 1991 • 1996 • 2001 • 2006 • 2011 • 2016 • 2021
Legislativas
1976 • 1979 • 1980 • 1983 • 1985 • 1987 • 1991 • 1995 • 1999 • 2002 • 2005 • 2009 • 2011 • 2015 • 2019 • 2022 • 2024
Autárquicas
1976 • 1979 • 1982 • 1985 • 1989 • 1993 • 1997 • 2001 • 2005 • 2009 • 2013 • 2017 • 2021
Europeias
1987 • 1989 • 1994 • 1999 • 2004 • 2009 • 2014 • 2019


  • Portal da política
  • Portal de Portugal