Lekkoatletyka na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1920 – dziesięciobój mężczyzn

Letnie Igrzyska Olimpijskie 1920
Lekkoatletyka
Dziesięciobój mężczyzn
Złoty medal

Norwegia Helge Løvland

Srebrny medal

Stany Zjednoczone Brutus Hamilton

Brązowy medal

Szwecja Bertil Ohlson

Lekkoatletyka na
Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1920
Biegi
100 m mężczyźni
200 m mężczyźni
400 m mężczyźni
800 m mężczyźni
1500 m mężczyźni
5000 m mężczyźni
10 000 m mężczyźni
3000 m z przeszkodami mężczyźni
110 m przez płotki mężczyźni
400 m przez płotki mężczyźni
4 × 100 m mężczyźni
4 × 400 m mężczyźni
3000 m drużynowo mężczyźni
Maraton mężczyźni
Chód na 3 km mężczyźni
Chód na 10 km mężczyźni
Bieg przełajowy indywidualnie mężczyźni
Bieg przełajowy drużynowo mężczyźni
Skoki
Skok w dal mężczyźni
Trójskok mężczyźni
Skok wzwyż mężczyźni
Skok o tyczce mężczyźni
Rzuty
Pchnięcie kulą mężczyźni
Rzut dyskiem mężczyźni
Rzut młotem mężczyźni
Rzut oszczepem mężczyźni
Rzut ciężarem mężczyźni
Wieloboje
Pięciobój lekkoatletyczny mężczyźni
Dziesięciobój mężczyźni

Dziesięciobój mężczyzn był jedną z konkurencji lekkoatletycznych na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1920. Zawody odbyły się w dniach 20-21 sierpnia. W zawodach uczestniczyło 23 zawodników z 11 państw.

Wyniki

Bieg na 100 m

Konkurencja 1
Poz. Zawodnik Czas Punkty
1 Stany Zjednoczone Brutus Hamilton 11,4 809,6
2 Czechosłowacja Eduard Hašek 11,6 762,0
Finlandia Eero Lehtonen 11,6 762,0
Finlandia Julius Wickholm 11,6 762,0
5 Constant Bucher 11,8 714,4
Szwecja Gösta Holmér 11,8 714,4
7 Szwecja Bertil Ohlson 12,0 666,8
Norwegia Einar Rader 12,0 666,8
Szwecja Axel-Erik Gyllenstolpe 12,0 666,8
Ernst Gerspach 12,0 666,8
Stany Zjednoczone Eugene Vidal 12,0 666,8
Stany Zjednoczone Everett Ellis 12,0 666,8
Stany Zjednoczone Harry Goelitz 12,0 666,8
Norwegia Helge Løvland 12,0 666,8
Finlandia Hugo Lahtinen 12,0 666,8
16 Japonia Genzaburō Noguchi 12,1 643,0
17 Szwecja Evert Nilsson 12,2 619,2
Belgia René Joannes-Powell 12,2 619,2
19 Aleksander Klumberg 12,4 571,6
Finlandia Pekka Johansson 12,4 571,6
21 Carlo Butti 12,6 524,0
Grecja Dimitrios Andromedas 12,6 524,0
23 Grecja Apostolos Nikolaidis 12,8 476,4

Skok w dal

Konkurencja 2
Poz. Zawodnik Wynik Punkty
1 Finlandia Eero Lehtonen 6,555 743,975
2 Szwecja Bertil Ohlson 6,435 714,575
3 Szwecja Axel-Erik Gyllenstolpe 6,350 693,750
4 Stany Zjednoczone Brutus Hamilton 6,325 687,625
5 Norwegia Helge Løvland 6,280 676,600
6 Norwegia Einar Rader 6,275 675,375
7 Finlandia Hugo Lahtinen 6,230 664,350
8 Aleksander Klumberg 6,210 659,450
9 Stany Zjednoczone Eugene Vidal 6,130 639,850
10 Czechosłowacja Eduard Hašek 6,125 638,625
11 Finlandia Julius Wickholm 6,120 637,400
12 Finlandia Pekka Johansson 6,040 617,800
13 Ernst Gerspach 6,000 608,000
14 Belgia René Joannes-Powell 5,935 592,075
15 Szwecja Gösta Holmér 5,920 588,400
16 Constant Bucher 5,850 571,250
17 Stany Zjednoczone Harry Goelitz 5,835 567,575
18 Carlo Butti 5,740 544,300
19 Szwecja Evert Nilsson 5,670 527,150
20 Stany Zjednoczone Everett Ellis 5,665 525,925
21 Japonia Genzaburō Noguchi 5,630 517,350
22 Grecja Dimitrios Andromedas 5,520 490,400
23 Grecja Apostolos Nikolaidis 5,445 472,025


Po 2. konkurencji
Poz. Zawodnik Suma 1 2
1 Finlandia Eero Lehtonen 1505,975 762,000 743,975
2 Stany Zjednoczone Brutus Hamilton 1497,225 809,600 687,625
3 Czechosłowacja Eduard Hašek 1400,625 762,000 638,625
4 Finlandia Julius Wickholm 1399,400 762,000 637,400
5 Szwecja Bertil Ohlson 1381,375 666,800 714,575
6 Szwecja Axel-Erik Gyllenstolpe 1360,550 666,800 693,750
7 Norwegia Helge Løvland 1343,400 666,800 676,600
8 Norwegia Einar Rader 1342,175 666,800 675,375
9 Finlandia Hugo Lahtinen 1331,150 666,800 664,350
10 Stany Zjednoczone Eugene Vidal 1306,650 666,800 639,850
11 Szwecja Gösta Holmér 1302,800 714,400 588,400
12 Constant Bucher 1285,650 714,400 571,250
13 Ernst Gerspach 1274,800 666,800 608,000
14 Stany Zjednoczone Harry Goelitz 1234,375 666,800 567,575
15 Aleksander Klumberg 1231,050 571,600 659,450
16 Belgia René Joannes-Powell 1211,275 619,200 592,075
17 Stany Zjednoczone Everett Ellis 1192,725 666,800 525,925
18 Finlandia Pekka Johansson 1189,400 571,600 617,800
19 Japonia Genzaburō Noguchi 1160,350 643,000 517,350
20 Szwecja Evert Nilsson 1146,350 619,200 527,150
21 Carlo Butti 1068,300 524,000 544,300
22 Grecja Dimitrios Andromedas 1014,400 524,000 490,400
23 Grecja Apostolos Nikolaidis 948,425 476,400 472,025


Pchnięcie kulą

Konkurencja 3
Poz. Zawodnik Wynik Punkty
1 Finlandia Pekka Johansson 11,69 635
2 Stany Zjednoczone Brutus Hamilton 11,61 627
Aleksander Klumberg 11,61 627
4 Stany Zjednoczone Everett Ellis 11,45 611
5 Finlandia Julius Wickholm 11,44 610
6 Grecja Apostolos Nikolaidis 11,39 605
Szwecja Evert Nilsson 11,39 605
8 Norwegia Helge Løvland 11,19 585
9 Stany Zjednoczone Eugene Vidal 11,16 582
10 Szwecja Bertil Ohlson 11,07 573
11 Szwecja Gösta Holmér 11,06 572
12 Norwegia Einar Rader 10,99 565
13 Stany Zjednoczone Harry Goelitz 10,81 547
14 Szwecja Axel-Erik Gyllenstolpe 10,69 535
15 Finlandia Eero Lehtonen 10,66 532
16 Carlo Butti 10,61 527
17 Ernst Gerspach 10,59 525
18 Finlandia Hugo Lahtinen 10,06 472
19 Czechosłowacja Eduard Hašek 9,93 459
20 Grecja Dimitrios Andromedas 9,92 458
21 Constant Bucher 9,71 437
22 Belgia René Joannes-Powell 9,47 413
23 Japonia Genzaburō Noguchi 8,13 279
Po 3. konkurencji
Poz. Zawodnik Suma 1 2 3
1 Stany Zjednoczone Brutus Hamilton 2124,225 809,600 687,625 627
2 Finlandia Eero Lehtonen 2037,975 762,000 743,975 532
3 Finlandia Julius Wickholm 2009,400 762,000 637,400 610
4 Szwecja Bertil Ohlson 1954,375 666,800 714,575 573
5 Norwegia Helge Løvland 1928,400 666,800 676,600 585
6 Norwegia Einar Rader 1907,175 666,800 675,375 565
7 Szwecja Axel-Erik Gyllenstolpe 1895,550 666,800 693,750 535
8 Stany Zjednoczone Eugene Vidal 1888,650 666,800 639,850 582
9 Szwecja Gösta Holmér 1874,800 714,400 588,400 572
10 Czechosłowacja Eduard Hašek 1859,625 762,000 638,625 459
11 Aleksander Klumberg 1858,050 571,600 659,450 627
12 Finlandia Pekka Johansson 1824,400 571,600 617,800 635
13 Stany Zjednoczone Everett Ellis 1803,725 666,800 525,925 611
14 Finlandia Hugo Lahtinen 1803,150 666,800 664,350 472
15 Ernst Gerspach 1799,800 666,800 608,000 525
16 Stany Zjednoczone Harry Goelitz 1781,375 666,800 567,575 547
17 Szwecja Evert Nilsson 1751,350 619,200 527,150 605
18 Constant Bucher 1722,650 714,400 571,250 437
19 Belgia René Joannes-Powell 1624,275 619,200 592,075 413
20 Carlo Butti 1595,300 524,000 544,300 527
21 Grecja Apostolos Nikolaidis 1553,425 476,400 472,025 605
22 Grecja Dimitrios Andromedas 1472,400 524,000 490,400 458
23 Japonia Genzaburō Noguchi 1439,350 643,000 517,350 279

Skok wzwyż

Konkurencja 4
Poz. Zawodnik Wynik Punkty
1 Szwecja Evert Nilsson 1,75 748
2 Szwecja Gösta Holmér 1,70 678
Aleksander Klumberg 1,70 678
4 Norwegia Helge Løvland 1,65 608
Szwecja Bertil Ohlson 1,65 608
Stany Zjednoczone Eugene Vidal 1,65 608
Szwecja Axel-Erik Gyllenstolpe 1,65 608
Stany Zjednoczone Harry Goelitz 1,65 608
Norwegia Einar Rader 1,65 608
Grecja Apostolos Nikolaidis 1,65 608
11 Stany Zjednoczone Brutus Hamilton 1,60 538
Finlandia Julius Wickholm 1,60 538
Ernst Gerspach 1,60 538
Stany Zjednoczone Everett Ellis 1,60 538
15 Belgia René Joannes-Powell 1,55 468
Carlo Butti 1,55 468
Finlandia Pekka Johansson 1,55 468
Grecja Dimitrios Andromedas 1,55 468
19 Finlandia Eero Lehtonen 1,50 398
Czechosłowacja Eduard Hašek 1,50 398
21 Constant Bucher 1,45 328
Japonia Genzaburō Noguchi 1,45 328
- Finlandia Hugo Lahtinen NM 0
Po 4. konkurencji
Poz. Zawodnik Suma 1 2 3 4
1 Stany Zjednoczone Brutus Hamilton 2662,225 809,600 687,625 627 538
2 Szwecja Bertil Ohlson 2562,375 666,800 714,575 573 608
3 Szwecja Gösta Holmér 2552,800 714,400 588,400 572 678
4 Finlandia Julius Wickholm 2547,400 762,000 637,400 610 538
5 Norwegia Helge Løvland 2536,400 666,800 676,600 585 608
6 Aleksander Klumberg 2536,050 571,600 659,450 627 678
7 Norwegia Einar Rader 2515,175 666,800 675,375 565 608
8 Szwecja Axel-Erik Gyllenstolpe 2503,550 666,800 693,750 535 608
9 Szwecja Evert Nilsson 2499,350 619,200 527,150 605 748
10 Stany Zjednoczone Eugene Vidal 2496,650 666,800 639,850 582 608
11 Finlandia Eero Lehtonen 2435,975 762,000 743,975 532 398
12 Stany Zjednoczone Harry Goelitz 2389,375 666,800 567,575 547 608
13 Stany Zjednoczone Everett Ellis 2341,725 666,800 525,925 611 538
14 Ernst Gerspach 2337,800 666,800 608,000 525 538
15 Finlandia Pekka Johansson 2292,400 571,600 617,800 635 468
16 Czechosłowacja Eduard Hašek 2257,625 762,000 638,625 459 398
17 Grecja Apostolos Nikolaidis 2161,425 476,400 472,025 605 608
18 Belgia René Joannes-Powell 2092,275 619,200 592,075 413 468
19 Carlo Butti 2063,300 524,000 544,300 527 468
20 Constant Bucher 2050,650 714,400 571,250 437 328
21 Grecja Dimitrios Andromedas 1940,400 524,000 490,400 458 468
22 Finlandia Hugo Lahtinen 1803,150 666,800 664,350 472 0
23 Japonia Genzaburō Noguchi 1767,350 643,000 517,350 279 328

Bieg na 400 m

Konkurencja 5
Poz. Zawodnik Czas Punkty
1 Finlandia Julius Wickholm 52,8 827,04
2 Stany Zjednoczone Harry Goelitz 53,9 785,68
3 Finlandia Eero Lehtonen 54,4 766,88
4 Stany Zjednoczone Everett Ellis 54,6 759,36
5 Norwegia Helge Løvland 54,8 751,84
6 Stany Zjednoczone Brutus Hamilton 55,0 744,32
Szwecja Bertil Ohlson 55,0 744,32
8 Czechosłowacja Eduard Hašek 55,6 721,76
9 Szwecja Evert Nilsson 55,7 718,00
Norwegia Einar Rader 55,7 718,00
Stany Zjednoczone Eugene Vidal 55,7 718,00
12 Szwecja Axel-Erik Gyllenstolpe 55,8 714,24
13 Constant Bucher 56,0 706,72
14 Aleksander Klumberg 56,2 699,20
15 Belgia René Joannes-Powell 56,4 691,68
16 Szwecja Gösta Holmér 56,5 687,92
17 Ernst Gerspach 57,0 669,12
18 Japonia Genzaburō Noguchi 57,2 661,60
19 Carlo Butti 58,0 631,52
20 Finlandia Pekka Johansson 1:00,2 548,80
- Grecja Apostolos Nikolaidis DNF -
- Finlandia Hugo Lahtinen DNF -
- Grecja Dimitrios Andromedas DNF -
Po 5. konkurencji
Poz. Zawodnik Suma 1 2 3 4 5
1 Stany Zjednoczone Brutus Hamilton 3406,545 809,600 687,625 627 538 744,32
2 Finlandia Julius Wickholm 3374,440 762,000 637,400 610 538 827,04
3 Szwecja Bertil Ohlson 3306,695 666,800 714,575 573 608 744,32
4 Norwegia Helge Løvland 3288,240 666,800 676,600 585 608 751,84
5 Szwecja Gösta Holmér 3240,720 714,400 588,400 572 678 687,92
6 Aleksander Klumberg 3235,250 571,600 659,450 627 678 699,20
7 Norwegia Einar Rader 3233,175 666,800 675,375 565 608 718,00
8 Szwecja Axel-Erik Gyllenstolpe 3217,790 666,800 693,750 535 608 714,24
9 Szwecja Evert Nilsson 3217,350 619,200 527,150 605 748 718,00
10 Stany Zjednoczone Eugene Vidal 3214,650 666,800 639,850 582 608 718,00
11 Finlandia Eero Lehtonen 3202,855 762,000 743,975 532 398 766,88
12 Stany Zjednoczone Harry Goelitz 3175,055 666,800 567,575 547 608 785,68
13 Stany Zjednoczone Everett Ellis 3101,085 666,800 525,925 611 538 759,36
14 Ernst Gerspach 3006,920 666,800 608,000 525 538 669,12
15 Czechosłowacja Eduard Hašek 2979,385 762,000 638,625 459 398 721,76
16 Finlandia Pekka Johansson 2841,200 571,600 617,800 635 468 548,80
17 Belgia René Joannes-Powell 2783,955 619,200 592,075 413 468 691,68
18 Constant Bucher 2757,370 714,400 571,250 437 328 706,72
19 Carlo Butti 2694,820 524,000 544,300 527 468 631,52
20 Japonia Genzaburō Noguchi 2428,950 643,000 517,350 279 328 661,60

Bieg na 110 przez płotki

Konkurencja 6
Poz. Zawodnik Czas Punkty
1 Stany Zjednoczone Everett Ellis 16,2 886,0
Norwegia Helge Løvland 16,2 886,0
3 Stany Zjednoczone Harry Goelitz 16,4 867,0
4 Szwecja Gösta Holmér 16,6 848,0
5 Szwecja Axel-Erik Gyllenstolpe 16,8 829,0
Finlandia Julius Wickholm 16,8 829,0
7 Szwecja Bertil Ohlson 17,0 810,0
Norwegia Einar Rader 17,0 810,0
9 Stany Zjednoczone Eugene Vidal 17,1 800,5
10 Ernst Gerspach 17,2 791,0
11 Stany Zjednoczone Brutus Hamilton 17,3 781,5
12 Aleksander Klumberg 18,0 715,0
Belgia René Joannes-Powell 18,0 715,0
14 Carlo Butti 19,0 620,0
15 Constant Bucher 19,2 601,0
16 Szwecja Evert Nilsson 20,0 525,0
17 Japonia Genzaburō Noguchi DNF 0
- Czechosłowacja Eduard Hašek DNS -
- Finlandia Eero Lehtonen DNS -
- Finlandia Pekka Johansson DNS -
Po 6. konkurencji
Poz. Zawodnik Suma 1 2 3 4 5 6
1 Finlandia Julius Wickholm 4203,440 762,000 637,400 610 538 827,04 829,0
2 Stany Zjednoczone Brutus Hamilton 4188,045 809,600 687,625 627 538 744,32 781,5
3 Norwegia Helge Løvland 4174,240 666,800 676,600 585 608 751,84 886,0
4 Szwecja Bertil Ohlson 4116,695 666,800 714,575 573 608 744,32 810,0
5 Szwecja Gösta Holmér 4088,720 714,400 588,400 572 678 687,92 848,0
6 Szwecja Axel-Erik Gyllenstolpe 4046,790 666,800 693,750 535 608 714,24 829,0
7 Norwegia Einar Rader 4043,175 666,800 675,375 565 608 718,00 810,0
8 Stany Zjednoczone Harry Goelitz 4042,055 666,800 567,575 547 608 785,68 867,0
9 Stany Zjednoczone Eugene Vidal 4015,150 666,800 639,850 582 608 718,00 800,5
10 Stany Zjednoczone Everett Ellis 3987,085 666,800 525,925 611 538 759,36 886,0
11 Aleksander Klumberg 3950,250 571,600 659,450 627 678 699,20 715,0
12 Ernst Gerspach 3797,920 666,800 608,000 525 538 669,12 791,0
13 Szwecja Evert Nilsson 3742,350 619,200 527,150 605 748 718,00 525,0
14 Belgia René Joannes-Powell 3498,955 619,200 592,075 413 468 691,68 715,0
15 Constant Bucher 3358,370 714,400 571,250 437 328 706,72 601,0
16 Carlo Butti 3314,820 524,000 544,300 527 468 631,52 620,0
17 Japonia Genzaburō Noguchi 2428,950 643,000 517,350 279 328 661,60 0

Rzut dyskiem

Konkurencja 7
Poz. Zawodnik Wynik Punkty
1 Szwecja Bertil Ohlson 37,78 717,66
2 Norwegia Helge Løvland 37,34 700,94
3 Stany Zjednoczone Eugene Vidal 37,30 699,42
4 Stany Zjednoczone Brutus Hamilton 36,14 655,34
5 Aleksander Klumberg 35,91 646,60
6 Szwecja Gösta Holmér 34,82 605,18
7 Szwecja Evert Nilsson 34,77 603,28
8 Szwecja Axel-Erik Gyllenstolpe 33,65 560,72
9 Stany Zjednoczone Harry Goelitz 33,50 555,02
10 Ernst Gerspach 32,78 527,66
11 Constant Bucher 32,43 514,36
12 Finlandia Julius Wickholm 32,30 509,42
13 Stany Zjednoczone Everett Ellis 31,63 483,96
14 Norwegia Einar Rader 28,74 374,14
15 Belgia René Joannes-Powell 28,29 357,04
16 Japonia Genzaburō Noguchi 21,97 116,88
- Carlo Butti DNS -
Po 7. konkurencji
Poz. Zawodnik Suma 1 2 3 4 5 6 7
1 Norwegia Helge Løvland 4875,180 666,8 676,600 585 608 751,84 886,0 700,94
2 Stany Zjednoczone Brutus Hamilton 4843,385 809,6 687,625 627 538 744,32 781,5 655,34
3 Szwecja Bertil Ohlson 4834,355 666,8 714,575 573 608 744,32 810,0 717,66
4 Stany Zjednoczone Eugene Vidal 4714,570 666,8 639,850 582 608 718,00 800,5 699,42
5 Finlandia Julius Wickholm 4712,860 762,0 637,400 610 538 827,04 829,0 509,42
6 Szwecja Gösta Holmér 4693,900 714,4 588,400 572 678 687,92 848,0 605,18
7 Szwecja Axel-Erik Gyllenstolpe 4607,510 666,8 693,750 535 608 714,24 829,0 560,72
8 Stany Zjednoczone Harry Goelitz 4597,075 666,8 567,575 547 608 785,68 867,0 555,02
9 Aleksander Klumberg 4596,850 571,6 659,450 627 678 699,20 715,0 646,6
10 Stany Zjednoczone Everett Ellis 4471,045 666,8 525,925 611 538 759,36 886,0 483,96
11 Norwegia Einar Rader 4417,315 666,8 675,375 565 608 718,00 810,0 374,14
12 Szwecja Evert Nilsson 4345,630 619,2 527,150 605 748 718,00 525,0 603,28
13 Ernst Gerspach 4325,580 666,8 608,000 525 538 669,12 791,0 527,66
14 Constant Bucher 3872,730 714,4 571,250 437 328 706,72 601,0 514,36
15 Belgia René Joannes-Powell 3855,995 619,2 592,075 413 468 691,68 715,0 357,04
16 Japonia Genzaburō Noguchi 2545,830 643,0 517,350 279 328 661,60 0 116,88

Skok o tyczce

Konkurencja 8
Poz. Zawodnik Wynik Punkty
1 Szwecja Evert Nilsson 3,40 703
2 Stany Zjednoczone Brutus Hamilton 3,30 649
Szwecja Bertil Ohlson 3,30 649
Stany Zjednoczone Eugene Vidal 3,30 649
5 Norwegia Helge Løvland 3,20 595
Szwecja Gösta Holmér 3,20 595
7 Ernst Gerspach 3,10 541
Aleksander Klumberg 3,10 541
9 Finlandia Julius Wickholm 3,00 487
10 Szwecja Axel-Erik Gyllenstolpe 2,90 433
Constant Bucher 2,90 433
Belgia René Joannes-Powell 2,90 433
13 Stany Zjednoczone Harry Goelitz 2,80 379
14 Stany Zjednoczone Everett Ellis 2,70 325
15 Japonia Genzaburō Noguchi 2,60 271
16 Norwegia Einar Rader 2,50 217
Po 8. konkurencji
Poz. Zawodnik Suma 1 2 3 4 5 6 7 8
1 Stany Zjednoczone Brutus Hamilton 5492,385 809,6 687,625 627 538 744,32 781,5 655,34 649
2 Szwecja Bertil Ohlson 5483,355 666,8 714,575 573 608 744,32 810,0 717,66 649
3 Norwegia Helge Løvland 5470,180 666,8 676,600 585 608 751,84 886,0 700,94 595
4 Stany Zjednoczone Eugene Vidal 5363,570 666,8 639,850 582 608 718,00 800,5 699,42 649
5 Szwecja Gösta Holmér 5288,900 714,4 588,400 572 678 687,92 848,0 605,18 595
6 Finlandia Julius Wickholm 5199,860 762,0 637,400 610 538 827,04 829,0 509,42 487
7 Aleksander Klumberg 5137,850 571,6 659,450 627 678 699,20 715,0 646,6 541
8 Szwecja Evert Nilsson 5048,630 619,2 527,150 605 748 718,00 525,0 603,28 703
9 Szwecja Axel-Erik Gyllenstolpe 5040,510 666,8 693,750 535 608 714,24 829,0 560,72 433
10 Stany Zjednoczone Harry Goelitz 4976,075 666,8 567,575 547 608 785,68 867,0 555,02 379
11 Ernst Gerspach 4866,580 666,8 608,000 525 538 669,12 791,0 527,66 541
12 Stany Zjednoczone Everett Ellis 4796,045 666,8 525,925 611 538 759,36 886,0 483,96 325
13 Norwegia Einar Rader 4634,315 666,8 675,375 565 608 718,00 810,0 374,14 217
14 Constant Bucher 4305,730 714,4 571,250 437 328 706,72 601,0 514,36 433
15 Belgia René Joannes-Powell 4288,995 619,2 592,075 413 468 691,68 715,0 357,04 433
16 Japonia Genzaburō Noguchi 2816,830 643,0 517,350 279 328 661,60 0 116,88 271

Rzut oszczepem

Konkurencja 9
Poz. Zawodnik Wynik Punkty
1 Szwecja Axel-Erik Gyllenstolpe 49,31 678,525
2 Szwecja Evert Nilsson 49,28 677,700
3 Stany Zjednoczone Brutus Hamilton 48,08 644,700
4 Norwegia Helge Løvland 48,01 642,775
5 Szwecja Gösta Holmér 47,62 632,050
6 Finlandia Julius Wickholm 42,76 498,400
7 Ernst Gerspach 41,88 474,200
8 Szwecja Bertil Ohlson 39,89 419,475
9 Stany Zjednoczone Harry Goelitz 37,30 348,250
10 Constant Bucher 36,46 325,150
11 Norwegia Einar Rader 35,74 305,350
12 Japonia Genzaburō Noguchi 35,48 298,200
13 Stany Zjednoczone Eugene Vidal 35,32 293,800
14 Belgia René Joannes-Powell 29,63 137,325
- Aleksander Klumberg DNF -
- Stany Zjednoczone Everett Ellis DNF -
Po 9. konkurencji
Poz. Zawodnik Suma 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Stany Zjednoczone Brutus Hamilton 6137,085 809,6 687,625 627 538 744,32 781,5 655,34 649 644,70
2 Norwegia Helge Løvland 6112,955 666,8 676,600 585 608 751,84 886,0 700,94 595 642,78
3 Szwecja Gösta Holmér 5920,950 714,4 588,400 572 678 687,92 848,0 605,18 595 632,05
4 Szwecja Bertil Ohlson 5902,830 666,8 714,575 573 608 744,32 810,0 717,66 649 419,48
5 Szwecja Evert Nilsson 5726,330 619,2 527,150 605 748 718,00 525,0 603,28 703 677,70
6 Szwecja Axel-Erik Gyllenstolpe 5719,035 666,8 693,750 535 608 714,24 829,0 560,72 433 678,53
7 Finlandia Julius Wickholm 5698,260 762,0 637,400 610 538 827,04 829,0 509,42 487 498,40
8 Stany Zjednoczone Eugene Vidal 5657,370 666,8 639,850 582 608 718,00 800,5 699,42 649 293,80
9 Szwajcaria Ernst Gerspach 5340,780 666,8 608,000 525 538 669,12 791,0 527,66 541 474,20
10 Stany Zjednoczone Harry Goelitz 5324,325 666,8 567,575 547 608 785,68 867,0 555,02 379 348,25
11 Norwegia Einar Rader 4939,665 666,8 675,375 565 608 718,00 810,0 374,14 217 305,35
12 Constant Bucher 4630,880 714,4 571,250 437 328 706,72 601,0 514,36 433 325,15
13 Belgia René Joannes-Powell 4426,320 619,2 592,075 413 468 691,68 715,0 357,04 433 137,33
14 Japonia Genzaburō Noguchi 3115,030 643,0 517,350 279 328 661,60 0 116,88 271 298,20


Bieg na 1500 m

Konkurencja 10
Poz. Zawodnik Czas Punkty
1 Szwecja Evert Nilsson 4:45,6 707,2
Finlandia Julius Wickholm 4:45,6 707,2
3 Stany Zjednoczone Eugene Vidal 4:46,6 701,2
4 Norwegia Helge Løvland 4:48,4 690,4
5 Szwecja Bertil Ohlson 4:50,6 677,2
6 Belgia René Joannes-Powell 4:52,6 665,2
7 Constant Bucher 4:56,4 642,4
8 Stany Zjednoczone Brutus Hamilton 4:57,8 634,0
9 Szwecja Axel-Erik Gyllenstolpe 5:01,4 612,4
10 Szwecja Gösta Holmér 5:01,6 611,2
11 Ernst Gerspach 5:02,3 607,0
12 Japonia Genzaburō Noguchi 5:11,2 553,6
- Norwegia Einar Rader DNF -
- Stany Zjednoczone Harry Goelitz DNF -

Ostateczna klasyfikacja

Poz. Zawodnik Państwo Suma 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Helge Løvland  Norwegia 6803,355 OR 666,8 676,600 585 608 751,84 886,0 700,94 595 642,78 690,4
2 Brutus Hamilton  Stany Zjednoczone 6771,085 809,6 687,625 627 538 744,32 781,5 655,34 649 644,70 634,0
3 Bertil Ohlson  Szwecja 6580,030 666,8 714,575 573 608 744,32 810,0 717,66 649 419,48 677,2
4 Gösta Holmér  Szwecja 6532,150 714,4 588,400 572 678 687,92 848,0 605,18 595 632,05 611,2
5 Evert Nilsson  Szwecja 6433,530 619,2 527,150 605 748 718,00 525,0 603,28 703 677,70 707,2
6 Valdemar Wickholm  Finlandia 6405,460 762,0 637,400 610 538 827,04 829,0 509,42 487 498,40 707,2
7 Gene Vidal  Stany Zjednoczone 6358,570 666,8 639,850 582 608 718,00 800,5 699,42 649 293,80 701,2
8 Axel-Erik Gyllenstolpe  Szwecja 6331,435 666,8 693,750 535 608 714,24 829,0 560,72 433 678,53 612,4
9 Ernst Gerspach  Szwajcaria 5947,780 666,8 608,000 525 538 669,12 791,0 527,66 541 474,20 607,0
10 Constant Bucher  Szwajcaria 5273,280 714,4 571,250 437 328 706,72 601,0 514,36 433 325,15 642,4
11 René Joannes-Powell  Belgia 5091,520 619,2 592,075 413 468 691,68 715,0 357,04 433 137,33 665,2
12 Genzaburō Noguchi  Japonia 3668,630 643,0 517,350 279 328 661,60 0 116,88 271 298,20 553,6
13 Harry Goelitz  Stany Zjednoczone 5324,325 666,8 567,575 547 608 785,68 867,0 555,02 379 348,25 DNF
14 Einar Rader  Norwegia 4939,665 666,8 675,375 565 608 718,00 810,0 374,14 217 305,35 DNF
15 Aleksander Klumberg  Estonia 5137,850 571,6 659,450 627 678 699,20 715,0 646,6 541 DNF -
16 Everett Ellis  Stany Zjednoczone 4796,045 666,8 525,925 611 538 759,36 886,0 483,96 325 DNF -
17 Carlo Butti  Włochy 3314,820 524,0 544,300 527 468 631,52 620,0 DNF - - -
18 Eero Lehtonen  Finlandia 3202,855 762,0 743,975 532 398 766,88 DNF - - - -
19 Eduard Hašek  Czechosłowacja 2979,385 762,0 638,625 459 398 721,76 DNF - - - -
20 Pekka Johansson  Finlandia 2841,200 571,6 617,800 635 468 548,80 DNF - - - -
21 Apostolos Nikolaidis  Grecja 2161,425 476,4 472,025 605 608 DNF - - - - -
22 Dimitrios Andromedas  Grecja 1940,400 524,0 490,400 458 468 DNF - - - - -
23 Hugo Lahtinen  Finlandia 1803,150 666,8 664,350 472 0 DNF - - - - -

Bibliografia

  • Athletics at the 1920 Antwerpen Summer Games:Men's Decathlon. sports-reference.com. [dostęp 2013-08-29]. [zarchiwizowane z tego adresu (2015-01-06)]. (ang.).
  • Paweł Wudarski: Wyniki Igrzysk Olimpijskich. 1999. [dostęp 2013-08-29]. [zarchiwizowane z tego adresu (2009-02-16)].