Lijst van meest voorkomende Spaanstalige achternamen

Hieronder volgt een lijst van meest voorkomende Spaanstalige achternamen in een aantal Spaanstalige landen. Tussen haakjes de positie op de lijst voor dat land.

Achternaam Wereldwijd[1] Vlag van Argentinië (AR)[2] Vlag van Chili (CL)[1] Vlag van Colombia (CO)[3] Vlag van Costa Rica (CR)[1] Vlag van Cuba (CU)[1] Vlag van Spanje (ES)[4] Vlag van Mexico (MX)[1] Vlag van Peru (PE)[1] Vlag van Venezuela (VE)[1] Vlag van Verenigde Staten (VS)[5]
Álvarez 212 2.272.512 (212) 011 162.006 (11) 025 79.586 (25) 021 243.414 (21) 037 29.800 (37) 010 101.010 (10) 017 281.054 (17) 024 557.432 (24) 046 87.010 (46) 021 143.520 (21) 092 233.983 (92)
Castro 198 2.455.599 (198) 017 101.100 (17)[1] 023 82.023 (23) 019 266.403 (19)[1] 010 50.024 (10) 037 34.091 (37) 035 115.254 (35) 034 419.216 (34) 025 132.438 (25) 048 93.849 (48) 138 184.134 (138)
Contreras 452 1.098.278 (452) 128 29.923 (128)[1] 008 110.758 (8) 088 99.888 (88)[1] 197 5.521 (197) 215 6.944 (215) 141 34.058 (141)[1] 044 358.521 (44) 075 55.774 (75) 026 130.425 (26) 229 130.164 (229)
Díaz 141 3.515.565 (141) 009 209.025 (9) 004 169.847 (4) 011 388.419 (11) 054 24.986 (54) 007 136.364 (7) 014 338.419 (14) 013 811.553 (13) 007 223.794 (7) 009 276.379 (9) 055 347.636 (55)
Fernández 159 2.973.259 (159) 004 330.372 (4) 024 81.619 (24) 068 118.667 (68)[1] 023 39.653 (23) 008 134.470 (8) 004 917.924 (4) 037 385.741 (33) 22 147.458 (22) 018 155.311 (18) 142 180.842 (142)
Flores 167 2.822.107 (167) 024 81.645 (24)[1] 022 85.441 (22) 810 7.983 (810)[1] 082 15.830 (82) 169 8.838 (169) 060 67.853 (60) 010 1.110.321 (10) 002 292.450 (2) 035 113.165 (35) 040 433.969 (40)
García 046 8.176.462 (46) 005 296.597 (5) 036 67.759 (36) 005 524.835 (5) 030 33.702 (30) 005 208.965 (5) 001 1.470.005 (1) 002 2.522.376 (2)[6] 005 257.609 (5) 005 379.585 (5) 006 1.166.120 (6)
Gómez 130 3.815.881 (130) 008 256.924 (8) 030 75.224 (30) 002 537.843 (2) 019 42.174 (19) 015 65.792 (15) 009 491.254 (9) 011 989.295 (11) 029 112.916 (29) 012 276.477 (12) 051 365.655 (51)
González 062 6.768.847 (62) 001 369.119 (1) 001 270.632 (1) 003 531.484 (3) 006 72.079 (6) 003 262.311 (3) 002 925.678 (2) 005 1.968.385 (5)[6] 010 198.130 (10) 002 572.350 (2) 016 841.025 (16)
Hernández 085 5.689.160 (85) 056 54.664 (56)[1] 026 78.794 (26) 007 454.471 (7) 009 63.040 (9) 004 215.593 (4) 013 359.932 (13) 001 3.430.027 (1)[6] 072 58.966 (72) 004 412.699 (4) 011 1.043.281 (11)
Jiménez 216 2.216.322 (216) 200 20.680 (200)[1] 076 40.382 (76) 015 261.391 (15) 003 87.073 (3) 028 38.510 (28) 011 392.897 (11) 020 670.453 (20) 058 68.456 (58) 027 128.845 (27) 100 227.118 (100)
López 066 6.723.657 (66) 003 332.014 (3) 009 109.679 (9) 006 509.880 (6) 012 47.527 (12) 009 127.525 (9) 005 871.146 (5) 004 2.176.109 (4)[6] 009 211.155 (9) 008 277.457 (8) 012 874.523 (12)
Martín[7] 214 2.258.238 (214) 032 72.567 (32)[1] 346 10.145 (346) 409 23.199 (409)[1] 532 440 (532) 041 29.987 (41) 010 489.958 (10) 244 78.703 (244) 790 6.085 (790) 292 17.310 (292) 020 702.625 (20)
Martínez 074 6.294.533 (74) 007 264.644 (7) 012 99.318 (12) 004 530.721 (4) 046 27.844 (46) 006 148.674 (6) 006 833.673 (6) 003 2.384.308 (3)[6] 035 107.701 (35) 006 298.028 (6) 010 1.060.159 (10)
Mora 626 832.668 (626) 255 16.544 (255)[1] 102 32.917 (102) 064 130.354 (64) 004 85.727 (4) 084 15.783 (84) 083 52.404 (83) 100 186.301 (100) 347 14.720 (347) 056 79.976 (56) 583 57.464 (583)
Muñoz 287 1.705.275 (287) 048 60.024 (48)[1] 002 207.819 (2) 012 293.759 (12) 070 18.023 (70) 117 12.626 (117) 016 282.023 (16) 039 376.633 (39) 066 61.731 (66) 082 57.298 (82) 168 158.483 (168)
Pérez 082 5.815.428 (82) 006 272.587 (6) 005 149.845 (5) 010 418.660 (10) 018 42.293 (18) 002 300.189 (2) 008 778.876 (8) 007 1.641.913 (7) 011 195.608 (11) 003 460.539 (3) 022 681.645 (22)
Ramírez 140 3.518.682 (140) 023 81.809 (23)[1] 021 86.655 (21) 009 427.404 (9) 008 63.551 (8) 021 55.240 (21) 027 135.138 (27) 009 1.294.894 (9) 015 189.367 (15) 011 221.916 (11) 028 557.423 (28)
Rodríguez 060 7.193.184 (60) 002 347.722 (2) 010 105.065 (10) 001 707.786 (1) 001 102.497 (1) 001 301.136 (1) 003 924.966 (3) 006 1.741.540 (6) 003 280.067 (3) 001 594.652 (1) 009 1.094.924 (9)
Rojas 240 1.992.282 (240) 034 69.416 (34)[1] 003 177.384 (3) 013 286.038 (13) 005 77.830 (5) 039 32.828 (39) 100 43.935 (100) 042 365.457 (42) 006 246.922 (6) 010 249.285 (10) 285 108.421 (285)
Sánchez 092 4.986.036 (92) 010 189.255 (10) 035 68.425 (35) 008 449.750 (8) 007 63.630 (7) 011 96.275 (11) 007 817.482 (7) 008 1.537.179 (8) 004 274.667 (4) 007 288.495 (7) 026 612.752 (26)
Silva[8] 063 6.762.149 (63) 041 64.354 (41)[1] 007 115.687 (7) 072 115.506 (72)[1] 281 2.149 (281) 087 15.467 (87) 110 40.851 (110)[1] 061 265.553 (61) 034 108.741 (34) 030 119.011 (30) 163 161.633 (163)
Soto 472 1.059.410 (472) 092 37.239 (92)[1] 006 115.822 (6) 114 79.013 (114)[1] 040 28.724 (40) 087 15.467 (87) 091 47.731 (91) 050 306.227 (50) 051 76.864 (51) 078 59.254 (78) 191 144.451 (191)
Torres 153 3.124.005 (153) 015 109.656 (15)[1] 018 91.080 (18) 012 365.261 (12)[1] 061 21.333 (61) 013 71.023 (13) 022 168.281 (22) 012 841.966 (12) 008 214.133 (8) 015 169.836 (15) 037 437.813 (37)
Vargas 251 1.890.158 (251) 072 45.436 (72)[1] 028 77.032 (28) 014 317.273 (14)[1] 002 90.691 (2) 153 9.470 (153) 085 52.198 (85) 033 427.854 (33) 020 163.475 (20) 047 94.300 (47) 148 173.835 (148)
Meest voorkomende achternamen in Spanje per provincie
Meest voorkomende achternamen in Latijns-Amerika per land

Zie ook

Bronnen, noten en/of referenties
  1. a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae af (en) forebears.io, geraadpleegd 23 juli 2017
  2. (es) Los 10 apellidos más populares de la Argentina, op infobae.com, 13 november 2015
  3. (es) registraduria.gov.co (burgerlijke stand Colombia), bulletin 46, 4 december 2010, geraadpleegd 23 juli 2017
  4. (es) Apellidos mas frecuentes van Spaans instituut voor statistiek, geraadpleegd 22 juli 2017
  5. (en) 2010 census, 1000 most common surnames van United States Census Bureau, geraadpleegd 28 juli 2017. Gearchiveerd op 18 augustus 2017.
  6. a b c d e (es) Estadísticas Lista Nominal y Padrón Electoral van INE, geraadpleegd 26 juli 2017
  7. In dit cijfer worden ook de Franse- en Engelstalige variant Martin meegeteld
  8. Silva is als Portugese achternaam de belangrijkste achternaam in zowel Portugal als Brazilië.

  • (en) forebears.io