Zerrenda:Estatuak biztanleriaren arabera

Zirkuluen neurria Estatu bakoitzeko 2021. urteko biztanleriari dagokio

Estatuen zerrenda, biztanleriaren arabera

Zerrenda honek munduko Estatuak biztanle kopuruaren arabera sailkatzen ditu. Taulan Nazio Batuek, World population prospects 2022 dokumentuan, 2023. urtearen hasierarako aurreikusitako datuak biltzen dira.[1] Zerrendan zenbait lurralde ez subirano, hala nola, AEBren, Erresuma Batuaren eta Frantziaren itsasoz haraindiko lurraldeak, edota Txinako administrazio eskualde bereziak, metropolitik bereiz ageri dira, Nazio Batuek hala sailkatzen dituztelako. Lurralde ez subirano horien kasuan, beren izenak letra etzanez adierazi dira eta beren postuari ez zaio zenbakirik jarri.

Postua Estatua / Lurraldea Biztanleria 2023ko urtarrilaren 1ean (NBEren arabera)[1] Munduko biztanleriaren %
Mundua 8.008.551.995 100
1  Txinako Herri Errepublika [oh 1] 1.425.849.288 17,8
2  India 1.422.026.528 17,76
3  Ameriketako Estatu Batuak [oh 2] 339.080.235 4,23
4  Indonesia 276.386.389 3,45
5  Pakistan 238.126.113 2,97
6  Nigeria 221.153.992 2,76
7  Brasil 215.802.222 2,69
8  Bangladesh 172.075.151 2,15
9  Errusia 144.694.112 1,81
10  Mexiko 127.984.117 1,6
11  Etiopia 124.937.259 1,56
12  Japonia 123.625.074 1,54
13  Filipinak 116.451.694 1,45
14  Egipto 111.847.400 1,4
15  Kongoko Errepublika Demokratikoa 100.606.566 1,26
16  Vietnam 98.531.429 1,23
17  Iran 88.844.498 1,11
18  Turkia 85.590.849 1,07
19  Alemania 83.312.897 1,04
20  Thailandia 71.753.808 0,9
21  Erresuma Batua [oh 3] 67.623.566 0,84
22  Tanzania 66.455.898 0,83
23  Frantzia [oh 4] 64.692.714 0,81
24  Hegoafrika 60.140.971 0,75
25  Italia 58.955.548 0,74
26  Kenya 54.555.095 0,68
27  Myanmar 54.380.868 0,68
28  Kolonbia 51.959.221 0,65
29  Hego Korea 51.802.594 0,65
30  Uganda 47.914.973 0,6
31  Espainia 47.541.049 0,59
32  Sudan 47.486.909 0,59
33  Argentina 45.630.699 0,57
34  Aljeria 45.262.858 0,57
35  Irak 44.996.074 0,56
36  Afganistan 41.677.052 0,52
37  Polonia 41.477.607 0,52
38  Kanada 38.617.808 0,48
39  Maroko [oh 5] 37.651.472 0,47
40  Saudi Arabia 36.681.089 0,46
41  Angola 36.128.402 0,45
42  Ukraina 36.069.274 0,45
43  Uzbekistan 34.902.257 0,44
44  Peru 34.187.465 0,43
45  Malaysia 34.125.044 0,43
46  Yemen 34.070.907 0,43
47  Ghana 33.797.235 0,42
48  Mozambike 33.420.619 0,42
49  Nepal 30.723.209 0,38
50  Madagaskar 29.963.345 0,37
51  Venezuela 28.555.733 0,36
52  Boli Kosta 28.510.594 0,36
53  Kamerun 28.276.861 0,35
54  Niger 26.696.096 0,33
55  Australia 26.308.571 0,33
56  Ipar Korea 26.116.716 0,33
57  Taiwan 23.908.998 0,3
58  Burkina Faso 22.959.516 0,29
59  Mali 22.938.514 0,29
60  Siria 22.660.911 0,28
61  Sri Lanka 21.864.402 0,27
62  Malawi 20.664.390 0,26
63  Zambia 20.289.612 0,25
64  Errumania 20.055.760 0,25
65  Txile 19.615.038 0,24
66  Kazakhstan 19.500.494 0,24
67  Ekuador 18.096.554 0,23
68  Txad 17.997.367 0,22
69  Guatemala 17.965.114 0,22
70  Somalia 17.865.030 0,22
71  Herbehereak [oh 6] 17.591.475 0,22
72  Senegal 17.536.231 0,22
73  Kanbodia 16.855.079 0,21
74  Zimbabwe 16.488.132 0,21
75  Ginea 14.023.588 0,18
76  Ruanda 13.935.012 0,17
77  Benin 13.531.365 0,17
78  Burundi 13.063.283 0,16
79  Tunisia 12.403.537 0,15
80  Bolivia 12.299.254 0,15
81  Belgika 11.671.181 0,15
82  Haiti 11.653.948 0,15
83  Jordania 11.315.547 0,14
84  Dominikar Errepublika 11.281.875 0,14
85  Kuba 11.203.797 0,14
86  Hego Sudan 10.996.795 0,14
87  Suedia 10.581.025 0,13
88  Honduras 10.510.764 0,13
89  Txekia 10.490.467 0,13
90  Azerbaijan [oh 7] 10.386.538 0,13
91  Grezia 10.360.330 0,13
92  Portugal 10.259.508 0,13
93  Hungaria 10.246.068 0,13
94  Papua Ginea Berria 10.236.825 0,13
95  Tajikistan 10.049.043 0,13
96  Bielorrusia 9.520.011 0,12
97  Arabiar Emirerri Batuak 9.478.996 0,12
98  Israel 9.105.885 0,11
99  Togo 8.950.663 0,11
100  Austria 8.949.518 0,11
101  Suitza 8.768.926 0,11
102  Sierra Leona 8.697.886 0,11
103  Laos 7.581.980 0,09
 Hong Kong 7.488.581 0,09
104  Serbia [oh 8] 7.181.140 0,09
105  Nikaragua 6.997.790 0,09
106  Libia 6.849.984 0,09
107  Paraguai 6.818.241 0,09
108  Bulgaria 6.730.285 0,08
109  Kirgizistan 6.683.177 0,08
110  Turkmenistan 6.474.341 0,08
111  El Salvador 6.348.989 0,08
112  Kongoko Errepublika 6.038.296 0,08
113  Singapur 5.995.476 0,07
114  Danimarka [oh 9] 5.896.546 0,07
115  Eslovakia 5.847.471 0,07
116  Afrika Erdiko Errepublika 5.657.992 0,07
117  Finlandia [oh 10] 5.543.228 0,07
118  Norvegia [oh 11] 5.454.319 0,07
119  Libano 5.425.542 0,07
120  Liberia 5.359.509 0,07
121  Palestina [oh 12] 5.310.178 0,07
122  Zeelanda Berria [oh 13] 5.206.893 0,07
123  Costa Rica 5.194.595 0,06
124  Irlandako Errepublika 5.040.329 0,06
125  Mauritania 4.798.604 0,06
126  Oman 4.609.315 0,06
127  Panama 4.437.879 0,06
128  Kuwait 4.290.046 0,05
129  Kroazia 4.019.544 0,05
130  Georgia [oh 14] 3.735.452 0,05
131  Eritrea 3.715.522 0,05
132  Moldavia [oh 15] 3.497.649 0,04
133  Mongolia 3.423.374 0,04
134  Uruguai 3.422.970 0,04
 Puerto Rico 3.255.670 0,04
135  Bosnia-Herzegovina 3.221.008 0,04
136  Albania 2.836.789 0,04
137  Jamaika 2.825.763 0,04
138  Armenia [oh 16] 2.777.712 0,03
139  Gambia 2.739.094 0,03
140  Lituania 2.731.442 0,03
141  Qatar 2.705.914 0,03
142  Botswana 2.653.009 0,03
143  Namibia 2.584.843 0,03
144  Gabon 2.412.778 0,03
145  Lesotho 2.317.338 0,03
146  Ginea-Bissau 2.128.042 0,03
147  Eslovenia 2.119.899 0,03
148  Mazedonia 2.088.656 0,03
149  Letonia 1.840.324 0,02
150  Ekuatore Ginea 1.694.609 0,02
151  Kosovo 1.661.667 0,02
152  Trinidad eta Tobago 1.533.157 0,02
153  Bahrain 1.478.840 0,02
154  Ekialdeko Timor 1.350.944 0,02
155  Estonia 1.324.524 0,02
156  Maurizio 1.299.804 0,02
157  Zipre [oh 17] 1.255.897 0,02
158  Eswatini 1.205.887 0,02
159  Djibuti 1.128.550 0,014
 Réunion 977.972 0,012
160  Fiji 933.066 0,012
161  Komoreak 844.302 0,011
162  Guyana 810.879 0,01
163  Bhutan 784.945 0,01
164  Salomon Uharteak 732.327 0,009
 Macau 699.670 0,009
165  Luxenburgo 651.276 0,008
166  Montenegro 626.653 0,008
167  Surinam 620.437 0,008
168  Cabo Verde 595.796 0,007
169  Mendebaldeko Sahara 581.660 0,007
170  Malta 534.197 0,007
171  Maldivak 522.645 0,007
172  Brunei 450.814 0,006
173  Bahamak 411.321 0,005
174  Belize 407.898 0,005
 Guadalupe 395.588 0,005
175  Islandia 374.125 0,005
 Martinika 367.254 0,005
 Mayotte 330.996 0,004
176  Vanuatu 330.606 0,004
 Guyana Frantsesa 308.345 0,004
 Polinesia Frantsesa 307.591 0,004
 Kaledonia Berria 291.488 0,004
177  Barbados 281.830 0,004
178  Sao Tome eta Principe 229.604 0,003
179  Samoa 224.036 0,003
 Curaçao 191.624 0,002
180  Santa Luzia 179.963 0,002
 Guam 172.367 0,002
181  Kiribati 132.386 0,002
182  Grenada 125.822 0,002
183  Mikronesiako Estatu Federatuak 114.690 0,001
 Jersey 111.284 0,001
184  Seychelleak 107.350 0,001
185  Tonga 107.316 0,001
 Aruba 106.318 0,001
186  Saint Vincent eta Grenadinak 103.784 0,001
 Birjina uharte amerikarrak 99.090 0,001
187  Antigua eta Barbuda 94.038 0,001
 Man Uhartea 84.605 0,001
188  Andorra 79.960 0,001
189  Dominika 72.875 0,001
 Kaiman uharteak 69.018 0,001
 Bermuda 64.132 0,001
 Guernsey 63.425 0,001
 Groenlandia 56.565 0,001
 Faroe Uharteak 53.184 0,001
 Iparraldeko Mariana Uharteak 49.682 0,001
190  Saint Kitts eta Nevis 47.706 0,001
 Turks eta Caicos uharteak 45.876 0,001
 Sint Maarten 44.182 0,001
 Amerikar Samoa 44.099 0,001
191  Marshall Uharteak 41.784 0,001
192  Liechtenstein 39.458 0,0005
193  Monako 36.377 0,0005
194  San Marino 33.652 0,0004
 Gibraltar 32.673 0,0004
 Saint Martin 31.943 0,0004
 Birjina uharte britainiarrak 31.425 0,0004
 Holandarren Antillak 27.084 0,0003
195  Palau 18.058 0,0002
196  Cook Uharteak 17.032 0,0002
 Aingira 15.883 0,0002
197  Nauru 12.727 0,0002
 Wallis eta Futuna 11.532 0,0001
198  Tuvalu 11.356 0,0001
 Saint Barthélemy 10.979 0,0001
 Saint-Pierre eta Mikelune 5.852 0,0001
 Sta. Helena, Asc. eta Tris. 5.346 0,0001
 Montserrat 4.391 0,0001
 Falkland Uharteak 3.788 0,00005
199  Niue 1.936 0,00002
 Tokelau 1.881 0,00002
200  Vatikano Hiria 513 0,00001


Oharrak

  1. Soilik Txina kontinentaleko biztanleria. Hong Kong, Macau eta Taiwan bereiz ageri dira zerrendan.
  2. Soilik AEB berrogeita hamar estatuetako biztanleria. Ameriketako Estatu Batuetako Lurraldeak bereiz ageri dira zerrendan.
  3. Itsasoaz haraindiko britainiar lurraldeak eta Britainiar koroaren dependentziak gabe.
  4. Soilik Metropolitar Frantzia.
  5. Mendebaldeko Sahara gabe.
  6. Soilik Herbehereen europar zatiko biztanleria.
  7. Karabakh Garaia barne harturik.
  8. Kosovo gabe.
  9. Faroeak eta Groenlandia gabe.
  10. Åland uharteak barne harturik.
  11. Svalbard eta Jan Mayen barne harturik.
  12. Gaza eta Zisjordania.
  13. Cook Uharteak, Niue eta Tokelau gabe.
  14. Abkhazia eta Hego Osetia barne harturik.
  15. Transnistria barne harturik.
  16. Karabakh Garaia gabe.
  17. Ipar Zipreko Turkiar Errepublika barne harturik.

Erreferentziak

  1. a b (Ingelesez) World Population Prospects 2022, Online Edition [File: Compact (most used: estimates and medium projections). United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division, population.un.org (Noiz kontsultatua: 2023-2-27).

Ikus, gainera