Stan Mikita

Kanada  Stan Mikita
Hockey Hall of Fame, 1983

Geburtsdatum 20. Mai 1940
Geburtsort Sokolče, Slowakischer Staat
Todesdatum 7. August 2018
Sterbeort Chicago, Illinois, USA
Spitzname Stosh
Größe 175 cm
Gewicht 77 kg

Position Center
Nummer #21
Schusshand Rechts

Karrierestationen

1956–1959 St. Catharines Teepees
1959–1980 Chicago Black Hawks

Stanislav „Stan“ Mikita (* 20. Mai 1940 als Stanislav Guoth in Sokolče, Slowakischer Staat; † 7. August 2018 in Chicago, Illinois, USA) war ein kanadischer Eishockeyspieler. Der Center bestritt zwischen 1959 und 1980 insgesamt über 1500 Spiele für die Chicago Black Hawks in der National Hockey League. Mit dem Team gewann er in den Playoffs 1961 den Stanley Cup und hält bis heute eine Reihe von Franchise-Rekorden, unter anderem für die meisten Spiele, Torvorlagen und Scorerpunkte. Gemeinhin gilt er als einer der besten Spieler seiner Generation, so erhielt er in den 1960er-Jahren vier Mal die Art Ross Trophy als bester Scorer der NHL, während er zwei Mal mit der Hart Memorial Trophy als wertvollster Spieler der Liga geehrt wurde. Zudem zeichnete man seinen hohen sportlichen Standard bzw. seine Fairness auf dem Eis zwei Mal mit der Lady Byng Memorial Trophy aus. 1983 wurde Mikita in die Hockey Hall of Fame aufgenommen, während seine Trikotnummer 21 bei den Blackhawks gesperrt ist.

Karriere

Mikita im Trikot der Chicago Blackhawks im Jahr 2009

Mikita wurde im Slowakischen Staat als Stanislav Guoth geboren und flüchtete mit seinen Eltern im Alter von acht Jahren nach Kanada in die Provinz Ontario. Dort nahm er den Nachnamen seines Onkels an. Seine Juniorenzeit verbrachte Mikita in der Ontario Hockey Association bei den St. Catharines Teepees, für die er zwischen 1956 und 1959 in insgesamt 171 Spielen auflief. In seiner letzten Spielzeit mit den Teepees gewann der Stürmer sowohl die Eddie Powers Memorial Trophy als auch die Red Tilson Trophy als individuelle Auszeichnung. Einen Titel konnte er mit der Mannschaft in den drei Jahren jedoch nicht gewinnen, obwohl es stets zu den spielstärksten Teams der Liga gehörte.

Zum Ende der Saison 1958/59 debütierte Mikita in der National Hockey League für die Chicago Black Hawks. Dort verbrachte er seine gesamte Karriere zwischen 1959 und 1980 – bis 1972 gemeinsam mit Bobby Hull. Bekannt war er nicht nur für seine hervorragenden Scorerqualitäten, die ihm viermal die Art Ross Trophy für den besten Scorer der Liga einbrachten, sondern auch für viele Strafminuten. So übertraf er in jungen Jahren mehrmals die 100-Strafminuten-Grenze. Ab 1966 änderte er – angeblich durch seine Tochter im Kindesalter inspiriert – seinen Spielstil entscheidend und erhielt daraufhin 1967 und 1968 die Fairplay-Auszeichnung der Liga mit insgesamt nur 26 Strafminuten in beiden Spielzeiten. Den größten Erfolg feierte der gebürtige Slowake mit dem Gewinn des Stanley Cups am Ende der Playoffs 1961.

Stan Mikita wurde 1983 gleichzeitig mit Bobby Hull in die Hockey Hall of Fame gewählt und saß dort auch im Auswahlkomitee, das jährlich über die Neuaufnahmen berät. Bereits im Jahr 1976 war er mit der Lester Patrick Trophy für seine Verdienste um den Eishockeysport in den Vereinigten Staaten ausgezeichnet worden. Im Jahr 2002 wurde er zudem in die Slowakische Hockey Hall of Fame aufgenommen, zwei Jahre später mit erfolgte die Auszeichnung mit dem Orden des Weißen Doppelkreuzes 2. Klasse – eine der höchsten Auszeichnungen der Slowakei.

Im Mai 2011 wurde bei Mikita ein Mundhöhlenkarzinom festgestellt, das anschließend mit einer externen Strahlentherapie behandelt wurde. Vier Jahre später, im Januar 2015, wurde bei Mikita eine Lewy-Körperchen-Demenz diagnostiziert.[1] Er verstarb am 7. August 2018 in seiner Wahlheimat Chicago im Alter von 78 Jahren.

Erfolge und Auszeichnungen

Karrierestatistik

Reguläre Saison Play-offs
Saison Team Liga Sp T V Pkt SM Sp T V Pkt SM
1956/57 St. Catharines Teepees OHA-Jr. 52 16 31 47 129 14 8 9 17 44
1957/58 St. Catharines Teepees OHA-Jr. 52 31 47 78 146 8 4 5 9 46
1958/59 St. Catharines Teepees OHA-Jr. 45 38 59 97 197
1958/59 Chicago Black Hawks NHL 3 0 1 1 4
1959/60 Chicago Black Hawks NHL 67 8 18 26 119 3 0 1 1 2
1960/61 Chicago Black Hawks NHL 66 19 34 53 100 12 6 5 11 21
1961/62 Chicago Black Hawks NHL 70 25 52 77 97 12 6 15 21 19
1962/63 Chicago Black Hawks NHL 65 31 45 76 69 6 3 2 5 2
1963/64 Chicago Black Hawks NHL 70 39 50 89 146 7 3 6 9 8
1964/65 Chicago Black Hawks NHL 70 28 59 87 154 14 3 7 10 53
1965/66 Chicago Black Hawks NHL 68 30 48 78 58 6 1 2 3 2
1966/67 Chicago Black Hawks NHL 70 35 62 97 12 6 2 2 4 2
1967/68 Chicago Black Hawks NHL 72 40 47 87 14 11 5 7 12 6
1968/69 Chicago Black Hawks NHL 74 30 67 97 52
1969/70 Chicago Black Hawks NHL 76 39 47 86 50 8 4 6 10 2
1970/71 Chicago Black Hawks NHL 74 24 48 72 85 18 5 13 18 16
1971/72 Chicago Black Hawks NHL 74 26 39 65 46 8 3 1 4 4
1972/73 Chicago Black Hawks NHL 57 27 56 83 32 15 7 13 20 8
1973/74 Chicago Black Hawks NHL 76 30 50 80 46 11 5 6 11 8
1974/75 Chicago Black Hawks NHL 79 36 50 86 48 8 3 4 7 12
1975/76 Chicago Black Hawks NHL 48 16 41 57 37 4 0 0 0 4
1976/77 Chicago Black Hawks NHL 57 19 30 49 20 2 0 1 1 0
1977/78 Chicago Black Hawks NHL 76 18 41 59 35 4 3 0 3 0
1978/79 Chicago Black Hawks NHL 65 19 36 55 34
1979/80 Chicago Black Hawks NHL 17 2 5 7 12
OHA gesamt 149 85 137 222 472 22 12 14 26 90
NHL gesamt 1394 541 926 1467 1270 155 59 91 150 169

International

Vertrat Kanada bei:

Jahr Team Veranstaltung Resultat Sp T V Pkt SM
1972 Kanada Summit Series 1. Platz 2 0 1 1 0
Herren gesamt 2 0 1 1 0

(Legende zur Spielerstatistik: Sp oder GP = absolvierte Spiele; T oder G = erzielte Tore; V oder A = erzielte Assists; Pkt oder Pts = erzielte Scorerpunkte; SM oder PIM = erhaltene Strafminuten; +/− = Plus/Minus-Bilanz; PP = erzielte Überzahltore; SH = erzielte Unterzahltore; GW = erzielte Siegtore; 1 Play-downs/Relegation; Kursiv: Statistik nicht vollständig)

Weblinks

Einzelnachweise

  1. Blackhawks' Mikita diagnosed with dementia: report. In: nhl.com, 30. Januar 2015
Gewinner der Art Ross Trophy

Bester Scorer: 1918 Malone | 1919 Lalonde | 1920 Malone | 1921 Lalonde | 1922 Broadbent | 1923 Dye | 1924 Denneny | 1925 Dye | 1926 Stewart | 1927 Cook | 1928 Morenz | 1929 Bailey | 1930 Weiland | 1931 Morenz | 1932 Jackson | 1933 Cook | 1934 Conacher | 1935 Conacher | 1936 Schriner | 1937 Schriner | 1938 Drillon | 1939 Blake | 1940 Schmidt | 1941 Cowley | 1942 Hextall | 1943 Bentley | 1944 Cain | 1945 Lach | 1946 Bentley | 1947 Bentley

Art Ross Trophy: 1948 Lach | 1949 Conacher | 1950 Lindsay | 1951 Howe | 1952 Howe | 1953 Howe | 1954 Howe | 1955 Geoffrion | 1956 Béliveau | 1957 Howe | 1958 Moore | 1959 Moore | 1960 Hull | 1961 Geoffrion | 1962 Hull | 1963 Howe | 1964 Mikita | 1965 Mikita | 1966 Hull | 1967 Mikita | 1968 Mikita | 1969 Esposito | 1970 Orr | 1971 Esposito | 1972 Esposito | 1973 Esposito | 1974 Esposito | 1975 Orr | 1976 Lafleur | 1977 Lafleur | 1978 Lafleur | 1979 Trottier | 1980 Dionne | 1981 Gretzky | 1982 Gretzky | 1983 Gretzky | 1984 Gretzky | 1985 Gretzky | 1986 Gretzky | 1987 Gretzky | 1988 Lemieux | 1989 Lemieux | 1990 Gretzky | 1991 Gretzky | 1992 Lemieux | 1993 Lemieux | 1994 Gretzky | 1995 Jágr | 1996 Lemieux | 1997 Lemieux | 1998 Jágr | 1999 Jágr | 2000 Jágr | 2001 Jágr | 2002 Iginla | 2003 Forsberg | 2004 St. Louis | 2005 – | 2006 Thornton | 2007 Crosby | 2008 Owetschkin | 2009 Malkin | 2010 H. Sedin | 2011 D. Sedin | 2012 Malkin | 2013 St. Louis | 2014 Crosby | 2015 Benn | 2016 Kane | 2017 McDavid | 2018 McDavid | 2019 Kutscherow | 2020 Draisaitl | 2021 McDavid | 2022 McDavid | 2023 McDavid | 2024 Kutscherow

1924 Nighbor | 1925 Burch | 1926 Stewart | 1927 Gardiner | 1928 Morenz | 1929 Worters | 1930 Stewart | 1931 Morenz | 1932 Morenz | 1933 Shore | 1934 Joliat | 1935 Shore | 1936 Shore | 1937 Siebert | 1938 Shore | 1939 Blake | 1940 Goodfellow | 1941 Cowley | 1942 Anderson | 1943 Cowley | 1944 Pratt | 1945 Lach | 1946 Bentley | 1947 Richard | 1948 O’Connor | 1949 Abel | 1950 Rayner | 1951 Schmidt | 1952 Howe | 1953 Howe | 1954 Rollins | 1955 Kennedy | 1956 Béliveau | 1957 Howe | 1958 Howe | 1959 Bathgate | 1960 Howe | 1961 Geoffrion | 1962 Plante | 1963 Howe | 1964 Béliveau | 1965 Hull | 1966 Hull | 1967 Mikita | 1968 Mikita | 1969 Esposito | 1970 Orr | 1971 Orr | 1972 Orr | 1973 Clarke | 1974 Esposito | 1975 Clarke | 1976 Clarke | 1977 Lafleur | 1978 Lafleur | 1979 Trottier | 1980 Gretzky | 1981 Gretzky | 1982 Gretzky | 1983 Gretzky | 1984 Gretzky | 1985 Gretzky | 1986 Gretzky | 1987 Gretzky | 1988 Lemieux | 1989 Gretzky | 1990 Messier | 1991 Hull | 1992 Messier | 1993 Lemieux | 1994 Fjodorow | 1995 Lindros | 1996 Lemieux | 1997 Hašek | 1998 Hašek | 1999 Jágr | 2000 Pronger | 2001 Sakic | 2002 Théodore | 2003 Forsberg | 2004 St. Louis | 2005 – | 2006 Thornton | 2007 Crosby | 2008 Owetschkin | 2009 Owetschkin | 2010 Sedin | 2011 Perry | 2012 Malkin | 2013 Owetschkin | 2014 Crosby | 2015 Price | 2016 Kane | 2017 McDavid | 2018 Hall | 2019 Kutscherow | 2020 Draisaitl | 2021 McDavid | 2022 Matthews | 2023 McDavid

1925 Nighbor | 1926 Nighbor | 1927 Burch | 1928 Boucher | 1929 Boucher | 1930 Boucher | 1931 Boucher | 1932 Primeau | 1933 Boucher | 1934 Boucher | 1935 Boucher | 1936 Romnes | 1937 Barry | 1938 Drillon | 1939 Smith | 1940 Bauer | 1941 Bauer | 1942 Apps | 1943 Bentley | 1944 Smith | 1945 Mosienko | 1946 Blake | 1947 Bauer | 1948 O’Connor | 1949 Quackenbush | 1950 Laprade | 1951 Kelly | 1952 Smith | 1953 Kelly | 1954 Kelly | 1955 Smith | 1956 Reibel | 1957 Hebenton | 1958 Henry | 1959 Delvecchio | 1960 McKenney | 1961 Kelly | 1962 Keon | 1963 Keon | 1964 Wharram | 1965 Hull | 1966 Delvecchio | 1967 Mikita | 1968 Mikita | 1969 Delvecchio | 1970 Goyette | 1971 Bucyk | 1972 Ratelle | 1973 Perreault | 1974 Bucyk | 1975 Dionne | 1976 Ratelle | 1977 Dionne | 1978 Goring | 1979 MacMillan | 1980 Gretzky | 1981 Kehoe | 1982 Middleton | 1983 Bossy | 1984 Bossy | 1985 Kurri | 1986 Bossy | 1987 Mullen | 1987 Näslund | 1989 Mullen | 1990 Hull | 1991 Gretzky | 1992 Gretzky | 1993 Turgeon | 1994 Gretzky | 1995 Francis | 1996 Kariya | 1997 Kariya | 1998 Francis | 1999 Gretzky | 2000 Demitra | 2001 Sakic | 2002 Francis | 2003 Mogilny | 2004 Richards | 2005 – | 2006 Dazjuk | 2007 Dazjuk | 2008 Dazjuk | 2009 Dazjuk | 2010 St. Louis | 2011 St. Louis | 2012 Campbell | 2013 St. Louis | 2014 O’Reilly | 2015 Hudler | 2016 Kopitar | 2017 Gaudreau | 2018 Karlsson | 2019 Barkov | 2020 MacKinnon | 2021 Slavin | 2022 Connor | 2023 Kopitar

Mannschaftskapitäne der Chicago Blackhawks

Dick Irvin (1926–1929) | Duke Dukowski (1929–1930) | Ty Arbour (1930–1931) | Marvin Wentworth (1931–1932) | Helge Bostrom (1932–1933) | Chuck Gardiner (1933–1934) | nicht vergeben (1934–1935) | Johnny Gottselig (1935–1940) | Earl Seibert (1940–1942) | Doug Bentley (1942–1944) | Clint Smith (1944–1945) | John Mariucci (1945–1946) | Red Hamill (1946–1947) | John Mariucci (1947–1948) | Gaye Stewart (1948–1949) | Doug Bentley (1949–1950) | Jack Stewart (1950–1952) | Bill Gadsby (1952–1954) | Gus Mortson (1954–1957) | nicht vergeben (1957–1958) | Ed Litzenberger (1958–1961) | Pierre Pilote (1961–1968) | nicht vergeben (1968–1969) | Pat Stapleton (1969–1970) | nicht vergeben (1970–1975) | Stan Mikita & Pit Martin (1975–1976) | Stan Mikita & Pit Martin & Keith Magnuson (1976–1977) | Keith Magnuson (1977–1979) | Terry Ruskowski (1979–1982) | Darryl Sutter (1982–1987) | Bob Murray (1985–1986) | nicht vergeben (1986–1988) | Denis Savard (1988–1989) | Dirk Graham (1989–1995) | Chris Chelios (1995–1999) | Doug Gilmour (1999–2000) | Tony Amonte (2000–2002) | Alexei Schamnow (2002–2004) | Adrian Aucoin (2005–2007) | Martin Lapointe (2006) | nicht vergeben (2007–2008) | Jonathan Toews (2008–2023)

Normdaten (Person): LCCN: n50043208 | VIAF: 48007418 | Wikipedia-Personensuche | Kein GND-Personendatensatz. Letzte Überprüfung: 11. August 2018. GND-Namenseintrag: 182043916 (AKS)
Personendaten
NAME Mikita, Stan
ALTERNATIVNAMEN Mikita, Stanislav (vollständiger Name); Guoth, Stanislav (Geburtsname); Mikita, Stosh
KURZBESCHREIBUNG kanadischer Eishockeyspieler
GEBURTSDATUM 20. Mai 1940
GEBURTSORT Sokolče, Slowakischer Staat
STERBEDATUM 7. August 2018
STERBEORT Chicago, Illinois, USA